Mai ieftin
LG 50UA73003LA
4,7 86 de recenzii
1.423,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 86 de recenzii
1.423,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
Nota mai bună
4,9 17 recenzii
2.299 leila eMAG
Vezi ofertaDintre LG 50UA73003LA și Samsung 50DU8072, Samsung 50DU8072 are nota cumpărătorilor mai bună: 4,9 din 17 recenzii, față de 4,7 din 86 de recenzii. LG 50UA73003LA e mai ieftin azi cu 875 lei (1.423,99 lei față de 2.299 lei). Diferențe: LG 50UA73003LA are 60 Hz față de 50 Hz (contează la jocuri și sport).
Prețuri verificate .
| Specificație | LG 50UA73003LA | Samsung 50DU8072 |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.423,99 lei (mai bun) | 2.299 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 86 de recenzii | 4,9 din 17 recenzii (mai bun) |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.423,99 lei | 2.266,99 lei |
| Diagonală | 50 inch | 50 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 Pixel | Ultra HD 4K |
| Tehnologie ecran | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LED |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz (mai bun) | 50 Hz |
| Sistem de operare | — | Tizen OS |
| Porturi HDMI | — | 3 |
| Sunet | 20 W | 20 W |
| Clasă energetică | — | G |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 71 kWh | — |
| Wi-Fi | — | Da |
| Bluetooth | Da | — |
| Porturi USB | — | 2 |
| Greutate | 9,1 kg | 11.800 kg |
| Montare pe perete (VESA) | Da | DaVESA 200 X 200 |
| Magazine cu preț | 3 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei să plătești mai puțin, vrei să alegi dintre mai multe magazine.
Alege-l dacă contează nota dată de cei care l-au cumpărat.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.