LG OLED 65B53LA
4,9 33 de recenzii
9.922 leila eMAG
Vezi oferta
4,9 33 de recenzii
9.922 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,9 28 de recenzii
3.499,99 leila eMAG
Vezi ofertaLG OLED 65B53LA și TCL QD-MiniLed 65C6K Pro au note apropiate în clasamentul nostru. TCL QD-MiniLed 65C6K Pro e mai ieftin azi cu 6.422 lei (3.499,99 lei față de 9.922 lei). Diferențe: LG OLED 65B53LA are ecran OLED, TCL QD-MiniLed 65C6K Pro Mini LED; TCL QD-MiniLed 65C6K Pro menționează HDMI 2.1 în fișă.
Prețuri verificate .
| Specificație | LG OLED 65B53LA | TCL QD-MiniLed 65C6K Pro |
|---|---|---|
| Preț azi | 9.922 lei | 3.499,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,9 din 33 de recenzii | 4,9 din 28 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 4.949,91 lei | 3.499,99 lei |
| Diagonală | 65 inch | 65 inch |
| Rezoluție | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 3840 x 2160 |
| Tehnologie ecran | OLED | QD-Mini LED |
| Rată de reîmprospătare | 100 Hz | — |
| Sistem de operare | — | Google TV |
| Porturi HDMI | — | 2.1 |
| Clasă energetică | F | — |
| HDMI 2.1 | nemenționat | Da (mai bun) |
| Luminozitate | — | 54% |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | — | 95 kWh |
| Wi-Fi | — | Da |
| Bluetooth | — | Da |
| Porturi USB | — | Nu |
| Greutate | — | 17,8 kg |
| Montare pe perete (VESA) | — | Da |
| Magazine cu preț | 2 magazine | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă te joci pe consolă sau PC ori te uiți mult la sport, vrei contrast și negru mai bune (OLED), vrei să alegi dintre mai multe magazine.
Alege-l dacă vrei să plătești mai puțin.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.