LG OLED evo 83C31LA
4,7 192 de recenzii
25.410 leila eMAG
Vezi oferta
4,7 192 de recenzii
25.410 leila eMAG
Vezi oferta
4,7 255 de recenzii
25.410 leila eMAG
Vezi ofertaLG OLED evo 83C31LA și LG OLED evo 83C41LA au note apropiate în clasamentul nostru.
Prețuri verificate .
| Specificație | LG OLED evo 83C31LA | LG OLED evo 83C41LA |
|---|---|---|
| Preț azi | 25.410 lei | 25.410 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 192 de recenzii | 4,7 din 255 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 25.410 lei | — |
| Diagonală | 83 inch | 83 inch |
| Rezoluție | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED |
| Rată de reîmprospătare | 100 Hz | 100 Hz |
| Clasă energetică | F | F |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Diferențele față de celălalt sunt mici: decide prețul și magazinul.
Diferențele față de celălalt sunt mici: decide prețul și magazinul.