Philips 32PHS5505
4,7 123 de recenzii
805,25 leila eMAG
Vezi oferta
4,7 123 de recenzii
805,25 leila eMAG
Vezi oferta
Nota mai bună Mai ieftin
4,9 22 de recenzii
786,50 leila eMAG
Vezi ofertaDintre Philips 32PHS5505 și SMART TECH 32HV02V, SMART TECH 32HV02V are nota cumpărătorilor mai bună: 4,9 din 22 de recenzii, față de 4,7 din 123 de recenzii. SMART TECH 32HV02V e mai ieftin azi cu 19 lei (786,50 lei față de 805,25 lei).
Prețuri verificate .
| Specificație | Philips 32PHS5505 | SMART TECH 32HV02V |
|---|---|---|
| Preț azi | 805,25 lei | 786,50 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 123 de recenzii | 4,9 din 22 de recenzii (mai bun) |
| Cel mai mic preț urmărit | 786,25 lei | 786,50 lei |
| Diagonală | 32 inch | 32 inch |
| Rezoluție | 1366 x 768 Pixel | — |
| Tehnologie ecran | LED | LED |
| Rată de reîmprospătare | 50 Hz | — |
| Porturi HDMI | 2 | — |
| Clasă energetică | — | E |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 32 kWh | — |
| Consum în funcționare | 24 W | — |
| Wi-Fi | Nu | — |
| Porturi USB | Da | — |
| Greutate | 4 kg | — |
| Montare pe perete (VESA) | Da | — |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Diferențele față de celălalt sunt mici: decide prețul și magazinul.
Alege-l dacă contează nota dată de cei care l-au cumpărat.