Mai ieftin
Samsung 43U8072H
5,0 9 recenzii
1.299,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
5,0 9 recenzii
1.299,99 leila eMAG
Vezi oferta
5,0 11 recenzii
1.599 leila eMAG
Vezi ofertaSamsung 43U8072H și TCL QLED 43P7L au note apropiate în clasamentul nostru. Samsung 43U8072H e mai ieftin azi cu 299 lei (1.299,99 lei față de 1.599 lei). Diferențe: Samsung 43U8072H are ecran LED, TCL QLED 43P7L QLED; TCL QLED 43P7L are 60 Hz față de 50 Hz (contează la jocuri și sport); sistemul de operare: Tizen față de Google TV / Android TV.
Prețuri verificate .
| Specificație | Samsung 43U8072H | TCL QLED 43P7L |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.299,99 lei (mai bun) | 1.599 lei |
| Nota cumpărătorilor | 5,0 din 9 recenzii | 5,0 din 11 recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.299,99 lei | 1.599 lei |
| Diagonală | 43 inch | 43 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | LED | QLED |
| Rată de reîmprospătare | 50 Hz | 60 Hz (mai bun) |
| Sistem de operare | Tizen | Google TV |
| Porturi HDMI | — | 2.1 |
| Sunet | 20 W | 20 W |
| HDMI 2.1 | nemenționat | Da (mai bun) |
| Luminozitate | — | 400 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 51 kWh | 50 kWh (mai bun) |
| Consum în funcționare | — | 115 W |
| Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | — | Da |
| Porturi USB | — | Nu |
| Greutate | 6.7 Kg | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | Da |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei contrast și negru mai bune (QLED), vrei să alegi dintre mai multe magazine.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.