Nota mai bună
Samsung 43U8072H
5,0 9 recenzii
1.299,99 leila eMAG
Vezi oferta
Nota mai bună
5,0 9 recenzii
1.299,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 25 de recenzii
899,99 leila evoMAG
Vezi ofertaDintre Samsung 43U8072H și Vivax 43LE110WO, Samsung 43U8072H are nota cumpărătorilor mai bună: 5,0 din 9 recenzii, față de 4,7 din 25 de recenzii. Vivax 43LE110WO e mai ieftin azi cu 400 lei (899,99 lei față de 1.299,99 lei).
Prețuri verificate .
| Specificație | Samsung 43U8072H | Vivax 43LE110WO |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.299,99 lei | 899,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 5,0 din 9 recenzii (mai bun) | 4,7 din 25 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.299,99 lei | 899,99 lei |
| Diagonală | 43 inch | 43 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 (mai bun) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tehnologie ecran | LED | LED |
| Rată de reîmprospătare | 50 Hz | — |
| Sistem de operare | Tizen | — |
| Sunet | 20 W | — |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 51 kWh | — |
| Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi | Da |
| Greutate | 6.7 Kg | — |
| Montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | — |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă contează nota dată de cei care l-au cumpărat.
Alege-l dacă vrei să plătești mai puțin, vrei să alegi dintre mai multe magazine.