Mai ieftin
Samsung 85DU8072
4,9 17 recenzii
6.140,48 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,9 17 recenzii
6.140,48 leila eMAG
Vezi oferta
4,9 22 de recenzii
11.999,99 leila eMAG
Vezi ofertaSamsung 85DU8072 și TCL SQD-MiniLed 85C8L au note apropiate în clasamentul nostru. Samsung 85DU8072 e mai ieftin azi cu 5.860 lei (6.140,48 lei față de 11.999,99 lei). Diferențe: Samsung 85DU8072 are ecran LED, TCL SQD-MiniLed 85C8L Mini LED; TCL SQD-MiniLed 85C8L menționează HDMI 2.1 în fișă.
Prețuri verificate .
| Specificație | Samsung 85DU8072 | TCL SQD-MiniLed 85C8L |
|---|---|---|
| Preț azi | 6.140,48 lei (mai bun) | 11.999,99 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,9 din 17 recenzii | 4,9 din 22 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 6.140,48 lei | 11.999,99 lei |
| Diagonală | 85 inch | 85 inch |
| Rezoluție | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | LED | SQD-Mini LED |
| Rată de reîmprospătare | — | 144 Hz |
| Sistem de operare | — | Google TV |
| Porturi HDMI | — | 2.1 |
| Clasă energetică | G | — |
| HDMI 2.1 | nemenționat | Da (mai bun) |
| Luminozitate | — | 6000 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | — | 123 kWh |
| Consum în funcționare | — | 550 W |
| Wi-Fi | — | Da |
| Bluetooth | — | Da |
| Porturi USB | — | Nu |
| Greutate | — | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | — | Da |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă te joci pe consolă sau PC ori te uiți mult la sport, vrei contrast și negru mai bune (Mini LED).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.