Sharp 43GL4260E
4,7 40 de recenzii
1.438,99 leila evoMAG
Vezi oferta
4,7 40 de recenzii
1.438,99 leila evoMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 65 de recenzii
1.199,90 leila eMAG
Vezi ofertaSharp 43GL4260E și TCL QLED 43T69C au note apropiate în clasamentul nostru. TCL QLED 43T69C e mai ieftin azi cu 239 lei (1.199,90 lei față de 1.438,99 lei). Diferențe: Sharp 43GL4260E are ecran LED, TCL QLED 43T69C QLED.
Prețuri verificate .
| Specificație | Sharp 43GL4260E | TCL QLED 43T69C |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.438,99 lei | 1.199,90 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 40 de recenzii | 4,7 din 65 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.438,99 lei | 1.199,90 lei |
| Diagonală | 43 inch | 43 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | LED | LCD |
| Rată de reîmprospătare | — | 60 Hz |
| Sistem de operare | — | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | — | 350 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 53 kWh (mai bun) | 54 kWh |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | 2 | Nu |
| Greutate | 7,2 kg | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 2 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Diferențele față de celălalt sunt mici: decide prețul și magazinul.
Alege-l dacă vrei să plătești mai puțin, vrei contrast și negru mai bune (QLED).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.