TCL MiniLed Art 98A400 Pro
4,9 7 recenzii
9.499,99 leila eMAG
Vezi oferta
4,9 7 recenzii
9.499,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 25 de recenzii
8.499,99 leila eMAG
Vezi ofertaTCL MiniLed Art 98A400 Pro și TCL QD-MiniLed 98P8L au note apropiate în clasamentul nostru. TCL QD-MiniLed 98P8L e mai ieftin azi cu 1.000 lei (8.499,99 lei față de 9.499,99 lei).
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL MiniLed Art 98A400 Pro | TCL QD-MiniLed 98P8L |
|---|---|---|
| Preț azi | 9.499,99 lei | 8.499,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,9 din 7 recenzii | 4,7 din 25 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 9.499,99 lei | 8.499,99 lei |
| Diagonală | 98 inch | 98 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | QLED | QD-Mini LED |
| Rată de reîmprospătare | 144 Hz | 144 Hz |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 120 kWh (mai bun) | 155 kWh |
| Consum în funcționare | — | 400 W |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | Nu | Nu |
| Greutate | 15 g | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Diferențele față de celălalt sunt mici: decide prețul și magazinul.