Mai ieftin
TCL QD-MiniLed 85C6K Pro
4,9 28 de recenzii
6.499,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,9 28 de recenzii
6.499,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai bun la jocuri
4,9 21 de recenzii
11.999,99 leila eMAG
Vezi ofertaTCL QD-MiniLed 85C6K Pro și TCL SQD-MiniLed 85C8L au note apropiate în clasamentul nostru. TCL QD-MiniLed 85C6K Pro e mai ieftin azi cu 5.500 lei (6.499,99 lei față de 11.999,99 lei). Diferențe: TCL SQD-MiniLed 85C8L are 144 Hz față de 120 Hz (contează la jocuri și sport).
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL QD-MiniLed 85C6K Pro | TCL SQD-MiniLed 85C8L |
|---|---|---|
| Preț azi | 6.499,99 lei (mai bun) | 11.999,99 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,9 din 28 de recenzii | 4,9 din 21 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 6.499,99 lei | 11.999,99 lei |
| Diagonală | 85 inch | 85 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | QD-Mini LED | SQD-Mini LED |
| Rată de reîmprospătare | 120 Hz | 144 Hz (mai bun) |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | Da | 6000 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 103 kWh (mai bun) | 123 kWh |
| Consum în funcționare | — | 550 W |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | Nu | Nu |
| Greutate | 33,3 kg | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei să plătești mai puțin.
Alege-l dacă te joci pe consolă sau PC ori te uiți mult la sport.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.