LG 43UT81003LA
4,7 (125) 43"
3.388 lei

Hisense 43A6Q
5,01 recenzie
Cel mai bun preț azi
3.515,09 leila eMAG
Mai bine aștepți. Mai bine aștepți: 3.515,09 lei este peste media ultimelor 90 de zile (2.999,45 lei), iar minimul a fost 2.758,82 lei.
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 2.758,82 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 3.515,09 lei (25 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 17% peste media ultimelor 90 de zile (2.999,45 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 109,2 cm (43")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- LED
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense 43A6Q acum?
Mai bine aștepți: 3.515,09 lei este peste media ultimelor 90 de zile (2.999,45 lei), iar minimul a fost 2.758,82 lei.
Unde e cel mai ieftin Hisense 43A6Q?
La eMAG, cu 3.515,09 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense 43A6Q?
2.758,82 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce notă are Hisense 43A6Q?
Nota 5,0 din 5, din 1 recenzie ale cumpărătorilor.
Ce specificații are Hisense 43A6Q?
Diagonală: 109,2 cm (43"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: LED; rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
LG 43UT81003LA
4,7 (125) 43"
3.388 lei
Samsung QLED 43Q60D
4,6 (659) 43"
2.722,50 lei
LG NanoCell 43NANO80A3B
4,6 (68) 43"
2.075,15 lei
2
TCL QLED Art 43A400 Pro
4,9 (7) 43"
1.999,99 lei
2
Alternative la același preț
LG 43UT81003LA
4,7 (125) 43"
3.388 lei
Samsung QLED 43Q60D
4,6 (659) 43"
2.722,50 lei
Sony BRAVIA 43X75WL
4,5 (186) 43"
3.000,80 lei
Philips AMBILIGHT 43PUS8319
4,6 (11) 43"
2.741,55 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip LED retroiluminare | Direct-LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Luminozitate afișaj | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 9,5 ms |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Raport de contrast | 5000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 108 cm |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Luminozitate maximă | 75% |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Număr de tunere | 2 tuner(e) |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | VIDAA |
| Versiune sistem de operare | U8.5 |
| Schimbare timpi | Da |
| Oglindire ecran | Da |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| HbbTV | Da |
| Versiune Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2.0.4 |
| Moduri Smart | Dolby Vision, Imagine tip cinema, VIDAA |
| Aplicații Video | Amazon Prime Video, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 14 W |
| Canale de ieșire audio | 2.0 canale |
| Decodoare audio incorporate | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby AC4, Dolby MS12 |
| Egalizator | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet LAN | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 200 x 300 mm |
| Material carcasă | Metal, Din material plastic |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Funcția teletext | Da |
| Formate de comprimare | AV1, AVC, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, WMV3 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | AAC, FLAC, LPCM, MP3, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
| Formatele de imagine suportate | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Formate de comprimare video | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Numărul de nuclee de procesor | 4 |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Game Bar, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Control parental | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Intrare compozit video | 1 |
| Intrare audio (L,R) | 1 |
| Intrare audio PC | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Control voce | Da |
|---|---|
| Ghid voce | Da |
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
| Perioadă programare | 8 zile |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Mod hotel | Da |
| timer de dormit | Da |
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Consum de energie (tipic) | 75 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 42 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 73 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Tehnologii Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaler, Game Mode Plus, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quad Core 4k Processor |
|---|
| Procesor | Quad Core/MT9603 |
|---|
| Lățime (cu stand) | 963 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 222 mm |
| Înălțime (cu stand) | 608 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,9 kg |
| Lățime (fără stand) | 963 mm |
| Adâncime (fără stand) | 74 mm |
| Înălțime (fără stand) | 560 mm |
| Greutate (fără stand) | 6,8 kg |
| Latimea stativului | 22,2 cm |
| Adancimea stativului | 75,7 cm |
| Manual | Da |
|---|---|
| Lățime de ambalaj | 1088 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 132 mm |
| Înălțime de ambalaj | 654 mm |
| Greutatea pachetului | 10 kg |
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC |
| Telecomandă inclusă | Da |
| Procesor încorporat | Da |
|---|
3.515,09 leieMAG
Vezi oferta