LG 43UA73003LA
4,7 (85) 43"
1.621,99 lei
2


Hisense 43E7Q Pro
5,01 recenzie
Cel mai bun preț azi
2.450,25 leila eMAG
Preț obișnuit. Prețul de 2.450,25 lei este unul obișnuit pentru Hisense 43E7Q Pro: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.450,25 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 2.450,25 lei (8 octombrie 2026). Cel mai mare: 2.450,25 lei (8 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 8 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 109,2 cm (43")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- QLED
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense 43E7Q Pro acum?
Prețul de 2.450,25 lei este unul obișnuit pentru Hisense 43E7Q Pro: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.450,25 lei).
Unde e cel mai ieftin Hisense 43E7Q Pro?
La eMAG, cu 2.450,25 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense 43E7Q Pro?
2.450,25 lei, pe 8 octombrie 2026 (urmărim prețul din 8 octombrie 2026).
Ce notă are Hisense 43E7Q Pro?
Nota 5,0 din 5, din 1 recenzie ale cumpărătorilor.
Ce specificații are Hisense 43E7Q Pro?
Diagonală: 109,2 cm (43"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: QLED; rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
LG 43UA73003LA
4,7 (85) 43"
1.621,99 lei
2
Sharp 43GL4260E
4,7 (40) 43"
1.438,99 lei
2
TCL 43P6K
4,6 (211) 43"
1.573 lei
2
−36% TCL QLED 43P7K
4,6 (210) 43"
1.875,50 lei
2
Alternative la același preț
Samsung QLED 43Q60D
4,6 (659) 43"
2.722,50 lei
−36% TCL QLED 43P7K
4,6 (210) 43"
1.875,50 lei
2
Samsung 43U8092
4,6 (326) 43"
1.899,70 lei
LG 43UT73003LA
4,6 (183) 43"
1.910,76 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QLED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 60 Hz |
| Raport de contrast | 4000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Filtru pieptene | 3D |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 108 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Sistem de operare | VIDAA |
| Oglindire ecran | Da |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 14 W |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Egalizator | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 200 x 300 mm |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Ramă | Da |
| Tip stand | Suport cu picioare |
| Standul ajustabil | Nu |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Formate de comprimare | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatele de imagine suportate | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
| Control parental | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Intrare compozit video | 1 |
| Intrare audio (L,R) | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Da |
| Consum de energie (tipic) | 100 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 100 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 48 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 81 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Specificație Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMP, DMR |
|---|
| Tehnologii Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
|---|
| Ieșire S/PDIF | 1 |
|---|
| Lățime (cu stand) | 963 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 238 mm |
| Înălțime (cu stand) | 614 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,9 kg |
| Lățime (fără stand) | 963 mm |
| Adâncime (fără stand) | 74 mm |
| Înălțime (fără stand) | 560 mm |
| Latimea stativului | 76,5 cm |
| Adancimea stativului | 23,8 cm |
| Lățime ramă (sus) | 4,2 mm |
| Bezel width (left) | 4,2 mm |
| Bezel width (right) | 4,2 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,76 cm |
| Lățime de ambalaj | 1088 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 132 mm |
| Înălțime de ambalaj | 654 mm |
| Greutatea pachetului | 10 kg |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Da |
|---|---|
| Senzor lumină | Da |
| Tehnologie color Quantum dot | Da |
| 3D | Nu |
| Difuzoare încorporate | Da |
| O mai bună gestionare cablu | Nu |
| Convertor 2D-3D | Nu |
| HDMI | Da |
| Unghi de vizionare | 178° |
| Personalizare egalizator | Da |
| Tuner DVB-T2 | Da |
| Efecte fotografii | Ecran partajat |
| Lățime ramă | 1,76 cm |
| Certificat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Da |
2.450,25 leieMAG
Vezi oferta