−13% Samsung 43U8072H
5,0 (9) 43"
1.299,99 lei





Hisense 43E7S
4,01 recenzie
Cel mai bun preț azi, din 4 magazine
1.670,99 leila ITGalaxy
Preț obișnuit. Prețul de 1.670,99 lei este unul obișnuit pentru Hisense 43E7S: aproape de media ultimelor 90 de zile (1.669,62 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 1.653,99 lei (29 octombrie 2026). Cel mai mare: 1.671,99 lei (8 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul s-a schimbat de 2 ori de la 8 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 109,2 cm (43")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- DLED
- Rată de reîmprospătare
- 120 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 2.1
- Sunet
- 2 x 10 W
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense 43E7S acum?
Prețul de 1.670,99 lei este unul obișnuit pentru Hisense 43E7S: aproape de media ultimelor 90 de zile (1.669,62 lei).
Unde e cel mai ieftin Hisense 43E7S?
La ITGalaxy, cu 1.670,99 lei. L-am găsit în 4 magazine; diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump este de 702,01 lei.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense 43E7S?
1.653,99 lei, pe 29 octombrie 2026 (urmărim prețul din 8 octombrie 2026).
Ce notă are Hisense 43E7S?
Nota 4,0 din 5, din 1 recenzie ale cumpărătorilor.
Ce specificații are Hisense 43E7S?
Diagonală: 109,2 cm (43"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: DLED; rată de reîmprospătare: 120 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
−13% Samsung 43U8072H
5,0 (9) 43"
1.299,99 lei
Sharp 43GL4260E
4,7 (40) 43"
1.438,99 lei
2
Horizon 43HL5530U/C
4,7 (94) 43"
982,99 lei
2
TCL 43P6K
4,6 (211) 43"
1.573 lei
2
Alternative la același preț
LG 43UA73003LA
4,7 (85) 43"
1.621,99 lei
2
−13% Samsung 43U8072H
5,0 (9) 43"
1.299,99 lei
Sharp 43GL4260E
4,7 (40) 43"
1.438,99 lei
2
TCL 43P6K
4,6 (211) 43"
1.573 lei
2
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | DLED |
| Tip LED retroiluminare | Direct-LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Luminozitate afișaj | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Rată refresh nativă | 120 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 60 Hz |
| Raport de contrast | 5000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 108 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Număr de tunere | 1 tuner(e) |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | VIDAA |
| Versiune sistem de operare | U9.5 |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| HbbTV | Da |
| Versiune Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Moduri Smart | Imagine tip cinema |
| Aplicații Video | Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar, YouTube, Sky Online |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Canale de ieșire audio | 2.0 canale |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Atmos |
| Egalizator | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet LAN | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 200 x 300 mm |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Iluminat ambiental | Da |
| Design fără ramă | Da |
| Ramă | Da |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Funcția teletext | Da |
| Standardelor de teletext | EPG |
| Formate de comprimare | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatele de imagine suportate | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Formate de comprimare video | HEVC, H.265, VP8, VP9, H.264, MPEG4, MPEG21, MPEG2, WMV, AV1, VC1 |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
| Control parental | Da |
| Suport la distanță Smartphone | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
| Intrare compozit video | 1 |
| Intrare audio (L,R) | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Da |
| Control voce | Da |
|---|---|
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Numărul de limbi OSD | 33 |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | BOS, Cehă, Daneză, Germană, Engleză, Spaniolă, Franceză, Croată, Norvegiană, Italiană, LAT, Letonă, Ungară, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, ALB, Slovacă, Slovenă, SER, Finlandeză, Suedeză, Greacă, BEL, Bulgară, KAZ, MAC, Rusă, Ukrainiană, Arabă |
| Mod hotel | Da |
| Consum de energie (tipic) | 100 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 100 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 42 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 76 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 60 Hz |
| Specificație Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMP, DMR |
|---|
| Tehnologii Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
|---|
| Ieșire S/PDIF | 1 |
|---|
| Lățime (cu stand) | 963 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 238 mm |
| Înălțime (cu stand) | 612 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,1 kg |
| Lățime (fără stand) | 79 mm |
| Adâncime (fără stand) | 963 mm |
| Înălțime (fără stand) | 612 mm |
| Greutate (fără stand) | 5,9 kg |
| Latimea stativului | 84,4 cm |
| Adancimea stativului | 23,8 cm |
| Lățime ramă (jos) | 1,6 cm |
| Lățime de ambalaj | 1075 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 126 mm |
| Înălțime de ambalaj | 656 mm |
| Greutatea pachetului | 8,8 kg |
| Cabluri incluse | AC |
|---|---|
| Telecomandă inclusă | Da |
| Tip telecomandă | ERF2W38H |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Da |
|---|---|
| Senzor lumină | Da |
| Tehnologie color Quantum dot | Da |
| 3D | Nu |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Convertor 2D-3D | Nu |
| HDMI | Da |
| Unghi de vizionare | 178° |
| Personalizare egalizator | Da |
| Tuner DVB-T2 | Da |
| Efecte fotografii | Ecran partajat |
| Grup Experți Multimedia și Hipermedia (MHEG) | Da |
| Lățime ramă | 1,6 cm |
| Certificat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Da |
| Logical Channel Number (LCN) | Da |
| Alte caracteristici audio | Dolby Atmos Dolby MS12 DTS X Room Fitting Tuning TV Mode EzPlay |
|---|---|
| Altele | TV, telecomanda, baterii, manual de utilizare, cablu alimentare |
| An lansare | 2026 |
| Aplicatii video streaming | Digi Online, SkyShowTime, Voyo, Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney+, HBO Max |
| Conectivitate | Ethernet RJ45, RF tuner x2, Interfata CI +, HDMI 2.1 x3, AV Input, Audio (L/R) Input, USB 2.0 x2, S/PDIF Output |
| Contrast | 4000:1 |
| Dimensiune ecran (inch) | 43 |
| Dimensiuni cu stand (L x A x I cm) | 96.3 x 23.8 x 61.2 |
| Dimensiuni fara stand (L x A x I cm) | 96.3 x 0.79 x 56.2 |
| Greutate cu stand (Kg) | 6.1 |
| Greutate fara stand (Kg) | 5.9 |
| Procesor | Quad Core/MT9603 |
| Putere consumata in standby (W) | 0.5 |
| Putere maxima (W) | 20 |
| Rata refresh (Hz) | 60 |
| Rezolutie | 4K |
| Sistem de operare | VIDAA U |
| Sistem difuzoare | 2.0 |
| Standard VESA (mm) | 200 x 400 |
| Tehnologii | HDR |
| Tip | Smart TV |
| Tip display | QLED |
| Tip tuner | DVB-T2CS2 |
| Unghi de vizualizare (grade) | 178 / 178 |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Boxe | Stereo |
| CI Slot | 1 |
| Cod EAN | 6942351430973 |
| Conexiuni | Bluetooth, Wi-Fi |
| Diagonala cm | 108 |
| Dimensiuni | 963 x 238 x 612 mm |
| Ecran Curbat | Nu |
| Format | Ultra HD 4K |
| Iesire sunet (RMS) | 2 x 10 W |
| Intrare USB | 2 |
| Montare perete | DaVESA 200 X 300 |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Sistem operare | VIDAA OS |
| Tuner digital | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Unghi | 178 / 178 grade |
| Wireless | Da |
1.670,99 leiITGalaxy
Vezi oferta