TCL QLED 50P7L
5,0 (11) 50"
1.799,99 lei
2

Hisense 50A7KQ
Cel mai bun preț azi
2.032,80 leila eMAG
Preț obișnuit. Prețul de 2.032,80 lei este unul obișnuit pentru Hisense 50A7KQ: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.032,72 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 2.032,68 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 2.032,80 lei (25 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 127 cm (50")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- QLED
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 3
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense 50A7KQ acum?
Prețul de 2.032,80 lei este unul obișnuit pentru Hisense 50A7KQ: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.032,72 lei).
Unde e cel mai ieftin Hisense 50A7KQ?
La eMAG, cu 2.032,80 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense 50A7KQ?
2.032,68 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce specificații are Hisense 50A7KQ?
Diagonală: 127 cm (50"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: QLED; rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
TCL QLED 50P7L
5,0 (11) 50"
1.799,99 lei
2
Metz 50MUD7000
4,7 (71) 50"
1.734,98 lei
−6% TCL QLED 50T69C
4,7 (66) 50"
1.599,99 lei
2
Horizon 4K-SMART 50HL5530U/C
4,7 (94) 50"
1.297,99 lei
3
Alternative la același preț
Samsung 50DU8072
4,9 (17) 50"
2.299 lei
2
−8% TCL QD-MiniLed 50C6K
4,7 (327) 50"
2.199,99 lei
3
TCL QLED 50P7L
5,0 (11) 50"
1.799,99 lei
2
Metz 50MUD7000
4,7 (71) 50"
1.734,98 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QLED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Luminozitate afișaj | 275 cd/m² |
| Timp de răspuns | 9,5 ms |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Raport de contrast | 3800:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 126 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului analog | Nu este compatibil |
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | VIDAA |
| Versiune sistem de operare | U6 |
| Schimbare timpi | Da |
| HbbTV | Da |
| Versiune Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Aplicații Video | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Decodoare audio incorporate | DTS, Dolby Atmos, Dolby MS12 |
| Egalizator | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 300 x 200 mm |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Funcția teletext | Da |
| Formate de comprimare | H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Numărul de nuclee de procesor | 4 |
| Upscaler 4K | Da |
| Îmbunătățire calitate video | Da |
| Suport la distanță Smartphone | Da |
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
|---|---|
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Intrare audio (L,R) | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
|---|---|
| Numărul de limbi OSD | 33 |
| Mod hotel | Da |
| Consum de energie (tipic) | 135 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 70 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 120 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Lățime (cu stand) | 1117 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 251 mm |
| Înălțime (cu stand) | 705 mm |
| Greutate (cu stand) | 11,8 kg |
| Lățime (fără stand) | 1117 mm |
| Adâncime (fără stand) | 77 mm |
| Înălțime (fără stand) | 647 mm |
| Greutate (fără stand) | 11,2 kg |
| Lățime de ambalaj | 1231 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 139 mm |
| Înălțime de ambalaj | 781 mm |
| Greutatea pachetului | 15,5 kg |
| Cabluri incluse | AC |
|---|---|
| Telecomandă inclusă | Da |
| Tip telecomandă | ERF2O36H |
| Index reparații | 6.6 |
|---|
2.032,80 leieMAG
Vezi oferta