Samsung 50DU8072
4,9 (17) 50"
2.299 lei
2


Hisense 50E8S
Cel mai bun preț azi
3.250 leila eMAG
Mai bine aștepți. Mai bine aștepți: 3.250 lei este peste media ultimelor 90 de zile (2.890,65 lei), iar minimul a fost 2.699 lei.
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 2.699 lei (9 octombrie 2026). Cel mai mare: 3.250 lei (24 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 12% peste media ultimelor 90 de zile (2.890,65 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 9 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 127 cm (50")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- QLED
- Rată de reîmprospătare
- 144 Hz
- Sistem de operare
- HomeOS
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense 50E8S acum?
Mai bine aștepți: 3.250 lei este peste media ultimelor 90 de zile (2.890,65 lei), iar minimul a fost 2.699 lei.
Unde e cel mai ieftin Hisense 50E8S?
La eMAG, cu 3.250 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense 50E8S?
2.699 lei, pe 9 octombrie 2026 (urmărim prețul din 9 octombrie 2026).
Ce specificații are Hisense 50E8S?
Diagonală: 127 cm (50"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: QLED; rată de reîmprospătare: 144 Hz; sistem de operare: HomeOS.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
Samsung 50DU8072
4,9 (17) 50"
2.299 lei
2
−8% TCL QD-MiniLed 50C6K
4,7 (327) 50"
2.199,99 lei
3
TCL QLED 50P7L
5,0 (11) 50"
1.799,99 lei
2
LG 50UA73003LA
4,7 (85) 50"
2.729,99 lei
2
Alternative la același preț
LG 50UA73003LA
4,7 (85) 50"
2.729,99 lei
2
TCL QD-MiniLed 50C7K
4,6 (163) 50"
2.599,99 lei
2
Sony BRAVIA 50S35
4,6 (28) 50"
3.230 lei
Sony BRAVIA 50X75WL
4,5 (186) 50"
3.993 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QLED |
| Tip LED retroiluminare | Mini LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Luminozitate afișaj | 500 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Rată refresh nativă | 144 Hz |
| Raport de contrast | 5000:1 |
| Adâncime de culoare de | 8 bit |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 126 cm |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | HomeOS |
| Versiune sistem de operare | U9 |
| Schimbare timpi | Nu |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| HbbTV | Da |
| Versiune Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Aplicații Video | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, DAZN, Movistar, YouTube |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Subwoofer încorporat | Da |
| Puterea RMS ( Root Mean Square) a subwoofer-ului | 20 W |
| Decodoare audio incorporate | DTS:X, Dolby MS12 |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet LAN | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Gri |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 400 x 300 mm |
| Tip stand | Stand central |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision IQ, Dolby Vision |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Funcția teletext | Da |
| Formate de comprimare | H.265, HEVC, VP8, VP9, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV3, AV1 |
| Formate de comprimare video | VC1 |
| Dolby Vision | Da |
| AI Upscale | Da |
| Tehnologie diminuare lumină din spate | Local Dimming |
| Reducere a zgomotului | Nu |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
| Upscaler 4K | Da |
| Control parental | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 4 |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
|---|---|
| Numărul de limbi OSD | 33 |
| Mod hotel | Da |
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 54 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 110 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Tehnologii Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaler, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
|---|
| Consum energie - terminale (în modul standby al rețelei) | 2 |
|---|---|
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (stânga/sus, dreapta/jos) | 2,3/2,3/14,6 |
| Suportă HEVC | Da |
| Ieșire S/PDIF | 1 |
| Lățime (cu stand) | 1110 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 280 mm |
| Înălțime (cu stand) | 705 mm |
| Greutate (cu stand) | 11,3 kg |
| Lățime (fără stand) | 1110 mm |
| Adâncime (fără stand) | 59 mm |
| Înălțime (fără stand) | 648 mm |
| Greutate (fără stand) | 10,6 kg |
| Latimea stativului | 39,7 cm |
| Adancimea stativului | 28 cm |
| Ghid de inițiere rapidă | Da |
|---|---|
| Manual | Da |
| Lățime de ambalaj | 1265 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 142 mm |
| Înălțime de ambalaj | 799 mm |
| Greutatea pachetului | 15,6 kg |
| Cabluri incluse | AC |
|---|---|
| Telecomandă inclusă | Da |
| Tip telecomandă | ERF2W38H(Pan-EU) |
| Telecomandă inteligentă inclusă | Da |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Da |
|---|---|
| Tehnologie color Quantum dot | Da |
| Grup Experți Multimedia și Hipermedia (MHEG) | Da |
| Gamă de culori | 0,9% |
3.250 leieMAG
Vezi oferta