Samsung 50DU8072
4,9 (17) 50"
2.299 lei
2

Hisense 50U7SE
Cel mai bun preț azi, din 3 magazine
3.296,96 leila eMAG
Preț obișnuit. Prețul de 3.296,96 lei este unul obișnuit pentru Hisense 50U7SE: aproape de media ultimelor 90 de zile (3.296,96 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 3.296,96 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 3.296,96 lei (10 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 127 cm (50")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- ULED
- Rată de reîmprospătare
- 144 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense 50U7SE acum?
Prețul de 3.296,96 lei este unul obișnuit pentru Hisense 50U7SE: aproape de media ultimelor 90 de zile (3.296,96 lei).
Unde e cel mai ieftin Hisense 50U7SE?
La eMAG, cu 3.296,96 lei. L-am găsit în 3 magazine; diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump este de 1.302,03 lei.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense 50U7SE?
3.296,96 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce specificații are Hisense 50U7SE?
Diagonală: 127 cm (50"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: ULED; rată de reîmprospătare: 144 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
Samsung 50DU8072
4,9 (17) 50"
2.299 lei
2
−8% TCL QD-MiniLed 50C6K
4,7 (327) 50"
2.199,99 lei
3
LG 50UA73003LA
4,7 (85) 50"
2.729,99 lei
2
TCL 50P6K
4,6 (211) 50"
2.097 lei
2
Alternative la același preț
LG 50UA73003LA
4,7 (85) 50"
2.729,99 lei
2
TCL QD-MiniLed 50C7K
4,6 (163) 50"
2.599,99 lei
2
Sony BRAVIA 50S35
4,6 (28) 50"
3.230 lei
Sony BRAVIA 50X75WL
4,5 (186) 50"
3.993 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | ULED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip LED retroiluminare | Direct-LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Rată refresh nativă | 144 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 126 cm |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S |
| Număr de tunere | 2 tuner(e) |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | VIDAA |
| Schimbare timpi | Da |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| Moduri Smart | Dolby Vision IQ, VIDAA, Sporturi, Imagine tip cinema, IMAX Enhanced |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 10 W |
| Canale de ieșire audio | 2.1 canale |
| Subwoofer încorporat | Da |
| Puterea RMS ( Root Mean Square) a subwoofer-ului | 20 W |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Atmos, IMAX Enhanced |
| Egalizator | Da |
| Moduri sunet | AI Sound |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Culoarea produsului | Negru, Gri |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 400 x 300 mm |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Formate de comprimare | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI |
| Tipuri de fișiere audio suportate | WMA, FLAC, MP3, WAV |
| Formatele de imagine suportate | JPG, GIF, PNG, BMP, JPEG |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| AI Upscale | Da |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Caracteristici joc | Dolby Vision Game, Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Game Bar, Surround Sound |
| Upscaler 4K | Da |
| Îmbunătățire calitate video | Da |
| Blocare pentru copii | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Numărul de porturi HDMI | 4 |
| Tipul de control | La distanță |
|---|---|
| Control voce | Da |
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Consum de energie (max) | 160 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 54 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 110 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Specificație Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMP, DMR |
|---|
| Tehnologii Hisense (AV/TV) | Dolby Vision™ IQ, 4K upscaling, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Dolby Atmos®, Game Bar, Sports Mode, 4K AI Upscaler, Filmmaker Mode™, IMAX Enhanced, Hi-View Engine |
|---|
| Lățime (cu stand) | 1110 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 280 mm |
| Înălțime (cu stand) | 705 mm |
| Greutate (cu stand) | 11,3 kg |
| Lățime (fără stand) | 1110 mm |
| Adâncime (fără stand) | 59 mm |
| Înălțime (fără stand) | 648 mm |
| Greutate (fără stand) | 11,3 kg |
| Latimea stativului | 28 cm |
| Adancimea stativului | 39,7 cm |
| Lățime de ambalaj | 1265 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 142 mm |
| Înălțime de ambalaj | 799 mm |
| Greutatea pachetului | 15,6 kg |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Da |
|---|
3.296,96 leieMAG
Vezi oferta