−32% LG OLED 55B53LA
4,9 (33) 55"
4.499,99 lei

Hisense 55U8Q
Cel mai bun preț azi
5.732,23 leila eMAG
Preț obișnuit. Prețul de 5.732,23 lei este unul obișnuit pentru Hisense 55U8Q: aproape de media ultimelor 90 de zile (5.732,23 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 5.732,23 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 5.732,23 lei (10 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 139,7 cm (55")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- ULED
- Rată de reîmprospătare
- 120 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense 55U8Q acum?
Prețul de 5.732,23 lei este unul obișnuit pentru Hisense 55U8Q: aproape de media ultimelor 90 de zile (5.732,23 lei).
Unde e cel mai ieftin Hisense 55U8Q?
La eMAG, cu 5.732,23 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense 55U8Q?
5.732,23 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce specificații are Hisense 55U8Q?
Diagonală: 139,7 cm (55"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: ULED; rată de reîmprospătare: 120 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
−32% LG OLED 55B53LA
4,9 (33) 55"
4.499,99 lei
Samsung 55DU8072
4,9 (17) 55"
3.388 lei
TCL SQD-MiniLed 55C8L
4,9 (22) 55"
4.799,99 lei
2
Samsung 55S85F
4,9 (15) 55"
4.599 lei
2
Alternative la același preț
Samsung OLED 55S90F
4,9 (102) 55"
5.665,89 lei
LG OLED 55B33LA
4,8 (56) 55"
6.292 lei
LG OLED evo 55C42LA
4,7 (255) 55"
5.687 lei
LG OLED evo 55C41LA
4,7 (255) 55"
6.171 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | ULED |
| Tip LED retroiluminare | Mini LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Luminozitate afișaj | 700 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Rată refresh nativă | 120 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 165 Hz |
| Raport de contrast | 2000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Filtru pieptene | 3D |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 139 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Sistem de operare | VIDAA |
| Versiune sistem de operare | U9 |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| HbbTV | Da |
| Versiune Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Moduri Smart | Dolby Vision IQ, Imagine tip cinema |
| Număr de difuzoare | 7 |
|---|---|
| Puterea RMS | 80 W |
| Subwoofer încorporat | Da |
| Puterea RMS ( Root Mean Square) a subwoofer-ului | 20 W |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Egalizator | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Bandă Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 400 x 400 mm |
| Material carcasă | Din material plastic, Metal |
| Ramă | Da |
| Tip stand | Stand central |
| Standul ajustabil | Da |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Formate de comprimare | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatele de imagine suportate | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Tehnologie diminuare lumină din spate | Local Dimming |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
| Control parental | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
| Intrare compozit video | 1 |
| Intrare audio (L,R) | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Numărul de porturi HDMI | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Da |
| Consum de energie (tipic) | 220 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 220 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 64 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 160 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100-240 V |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Specificație Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMP, DMR |
|---|
| Tehnologii Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
|---|
| Ieșire S/PDIF | 1 |
|---|
| Lățime (cu stand) | 1229 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 290 mm |
| Înălțime (cu stand) | 748 mm |
| Greutate (cu stand) | 22,9 kg |
| Lățime (fără stand) | 1229 mm |
| Adâncime (fără stand) | 47 mm |
| Înălțime (fără stand) | 714 mm |
| Latimea stativului | 40 cm |
| Adancimea stativului | 29 cm |
| Lățime ramă (sus) | 1,9 mm |
| Bezel width (left) | 1,9 mm |
| Bezel width (right) | 1,9 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,53 cm |
| Lățime de ambalaj | 1484 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 173 mm |
| Înălțime de ambalaj | 857 mm |
| Greutatea pachetului | 27,9 kg |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Da |
|---|---|
| Senzor lumină | Da |
| Tehnologie color Quantum dot | Da |
| 3D | Nu |
| Difuzoare încorporate | Da |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Convertor 2D-3D | Nu |
| HDMI | Da |
| Unghi de vizionare | 178° |
| Personalizare egalizator | Da |
| Tuner DVB-T2 | Da |
| Efecte fotografii | Ecran partajat |
| Lățime ramă | 1,53 cm |
| Număr de difuzoare subwoofer | 1 |
| Certificat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Da |
5.732,23 leieMAG
Vezi oferta