TCL QLED 65P8K
4,7 (194) 65"
3.060,99 lei
2


Hisense 65E77Q
Cel mai bun preț azi
3.806,66 leila eMAG
Cel mai mic preț urmărit. Da. 3.806,66 lei este cel mai mic preț pentru Hisense 65E77Q din ultimele 22 de zile urmărite.
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 3.806,66 lei (24 octombrie 2026). Cel mai mare: 4.231 lei (10 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 6% sub media ultimelor 90 de zile (4.048,38 lei).
- Prețul s-a schimbat de 2 ori de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 165,1 cm (65")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- QLED
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense 65E77Q acum?
Da. 3.806,66 lei este cel mai mic preț pentru Hisense 65E77Q din ultimele 22 de zile urmărite.
Unde e cel mai ieftin Hisense 65E77Q?
La eMAG, cu 3.806,66 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense 65E77Q?
3.806,66 lei, pe 24 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce specificații are Hisense 65E77Q?
Diagonală: 165,1 cm (65"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: QLED; rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
TCL QLED 65P8K
4,7 (194) 65"
3.060,99 lei
2
−6% TCL QD-MiniLed 65C6K
4,7 (322) 65"
2.999,99 lei
2
−3% Samsung QLED 65Q7F2
4,7 (437) 65"
3.689,24 lei
LG 65UA73003LA
4,7 (85) 65"
3.199,99 lei
2
Alternative la același preț
TCL QLED 65P8K
4,7 (194) 65"
3.060,99 lei
2
−6% TCL QD-MiniLed 65C6K
4,7 (322) 65"
2.999,99 lei
2
−3% Samsung QLED 65Q7F2
4,7 (437) 65"
3.689,24 lei
LG 65UA73003LA
4,7 (85) 65"
3.199,99 lei
2
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QLED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 60 Hz |
| Raport de contrast | 3800:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Filtru pieptene | 3D |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 164 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | VIDAA |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Egalizator | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 400 x 300 mm |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Ramă | Da |
| Tip stand | Suport cu picioare |
| Standul ajustabil | Nu |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Formate de comprimare | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatele de imagine suportate | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
| Priza si Pornire | Da |
| Upscaler 4K | Da |
| Control parental | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Intrare compozit video | 1 |
| Intrare audio (L,R) | 1 |
| Optică digitală audio | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Da |
| Control voce | Da |
|---|---|
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Consum de energie (max) | 190 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 84 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 160 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Specificație Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMP, DMR |
|---|
| Tehnologii Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
|---|
| Ieșire S/PDIF | 1 |
|---|
| Lățime (cu stand) | 1453 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 298 mm |
| Înălțime (cu stand) | 875 mm |
| Greutate (cu stand) | 15,2 kg |
| Lățime (fără stand) | 1453 mm |
| Adâncime (fără stand) | 76 mm |
| Înălțime (fără stand) | 838 mm |
| Latimea stativului | 99,2 cm |
| Adancimea stativului | 29,8 cm |
| Lățime ramă (jos) | 1,57 cm |
| Lățime de ambalaj | 1649 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 142 mm |
| Înălțime de ambalaj | 997 mm |
| Greutatea pachetului | 22,5 kg |
| Telecomandă inclusă | Da |
|---|
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Da |
|---|---|
| Senzor lumină | Da |
| Tehnologie color Quantum dot | Da |
| 3D | Nu |
| Difuzoare încorporate | Da |
| O mai bună gestionare cablu | Nu |
| Convertor 2D-3D | Nu |
| HDMI | Da |
| Unghi de vizionare | 178° |
| Personalizare egalizator | Da |
| Tuner DVB-T2 | Da |
| Efecte fotografii | Ecran partajat |
| Lățime ramă | 1,57 cm |
| Certificat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Da |
3.806,66 leieMAG
Vezi oferta