−19% TCL QD-MiniLed 75C6K
4,7 (327) 75"
3.499,99 lei


Hisense 75A69Q
Cel mai bun preț azi
4.537,50 leila eMAG
Mai bine aștepți. Mai bine aștepți: 4.537,50 lei este peste media ultimelor 90 de zile (3.273,85 lei), iar minimul a fost 2.599,90 lei.
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 2.599,90 lei (8 octombrie 2026). Cel mai mare: 4.537,50 lei (24 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 39% peste media ultimelor 90 de zile (3.273,85 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 8 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 190,5 cm (75")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense 75A69Q acum?
Mai bine aștepți: 4.537,50 lei este peste media ultimelor 90 de zile (3.273,85 lei), iar minimul a fost 2.599,90 lei.
Unde e cel mai ieftin Hisense 75A69Q?
La eMAG, cu 4.537,50 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense 75A69Q?
2.599,90 lei, pe 8 octombrie 2026 (urmărim prețul din 8 octombrie 2026).
Ce specificații are Hisense 75A69Q?
Diagonală: 190,5 cm (75"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus); rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
−19% TCL QD-MiniLed 75C6K
4,7 (327) 75"
3.499,99 lei
Samsung 75U8072H
5,0 (9) 75"
3.999,99 lei
−36% LG 75UA75006LB
5,0 (6) 75"
3.861,15 lei
Alternative la același preț
TCL QD-MiniLed 75C6K Pro
4,9 (28) 75"
4.999,99 lei
TCL 75P8K
4,7 (194) 75"
5.220,01 lei
2
−19% TCL QD-MiniLed 75C6K
4,7 (327) 75"
3.499,99 lei
Samsung QLED 75Q7F2
4,7 (437) 75"
4.629 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Raport de contrast | 1200:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Filtru pieptene | 3D |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 189 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Sistem de operare | VIDAA |
| Schimbare timpi | Da |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 30 W |
| Decodoare audio incorporate | DTS Virtual:X |
| Egalizator | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 400 x 300 mm |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Ecran derulabil | Nu |
| Iluminat ambiental | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|---|
| Formate de comprimare | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI |
| Tipuri de fișiere audio suportate | WAV, MP3, FLAC, WMA |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Formate de comprimare video | H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, VP9, AV1 |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
| Control parental | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Intrare audio (L,R) | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Control voce | Da |
|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Consum de energie (max) | 210 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 107 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 170 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100-240 V |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Specificație Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMP, DMR |
|---|
| Tehnologii Hisense (AV/TV) | Dolby Vision™, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), AI Smooth Motion |
|---|
| Lățime (cu stand) | 1676 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 370 mm |
| Înălțime (cu stand) | 1044 mm |
| Greutate (cu stand) | 23,1 kg |
| Lățime (fără stand) | 1676 mm |
| Adâncime (fără stand) | 87 mm |
| Înălțime (fără stand) | 960 mm |
| Latimea stativului | 131,8 cm |
| Adancimea stativului | 37 cm |
| Lățime de ambalaj | 1865 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 188 mm |
| Înălțime de ambalaj | 1146 mm |
| Greutatea pachetului | 32,8 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
4.537,50 leieMAG
Vezi oferta