Samsung 50DU8072
4,9 (17) 50"
2.299 lei
2

Hisense E7Q PRO 50E7Q
Cel mai bun preț azi
2.420 leila eMAG
Preț obișnuit. Prețul de 2.420 lei este unul obișnuit pentru Hisense E7Q PRO 50E7Q: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.420 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 2.420 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 2.420 lei (10 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 127 cm (50")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- QLED
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense E7Q PRO 50E7Q acum?
Prețul de 2.420 lei este unul obișnuit pentru Hisense E7Q PRO 50E7Q: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.420 lei).
Unde e cel mai ieftin Hisense E7Q PRO 50E7Q?
La eMAG, cu 2.420 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense E7Q PRO 50E7Q?
2.420 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce specificații are Hisense E7Q PRO 50E7Q?
Diagonală: 127 cm (50"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: QLED; rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
Samsung 50DU8072
4,9 (17) 50"
2.299 lei
2
−8% TCL QD-MiniLed 50C6K
4,7 (327) 50"
2.199,99 lei
3
TCL QLED 50P7L
5,0 (11) 50"
1.799,99 lei
2
LG 50UA73003LA
4,7 (85) 50"
1.423,99 lei
3
Alternative la același preț
Samsung 50DU8072
4,9 (17) 50"
2.299 lei
2
−8% TCL QD-MiniLed 50C6K
4,7 (327) 50"
2.199,99 lei
3
TCL 50P6K
4,6 (211) 50"
2.097 lei
2
TCL QLED 50P7K
4,6 (210) 50"
2.183 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QLED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 60 Hz |
| Raport de contrast | 4000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Filtru pieptene | 3D |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 126 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Sistem de operare | VIDAA |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| Moduri Smart | Dolby Vision |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Egalizator | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 200 x 400 mm |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Ramă | Da |
| Tip stand | Suport cu picioare |
| Standul ajustabil | Nu |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
|---|---|
| Formate de comprimare | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatele de imagine suportate | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
| Control parental | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Intrare compozit video | 1 |
| Intrare audio (L,R) | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Da |
| Consum de energie (tipic) | 120 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 120 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 54 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 95 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Specificație Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMP, DMR |
|---|
| Tehnologii Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
|---|
| Ieșire S/PDIF | 1 |
|---|
| Lățime (cu stand) | 1119 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 298 mm |
| Înălțime (cu stand) | 685 mm |
| Greutate (cu stand) | 9,5 kg |
| Lățime (fără stand) | 1119 mm |
| Adâncime (fără stand) | 80 mm |
| Înălțime (fără stand) | 649 mm |
| Latimea stativului | 89,5 cm |
| Adancimea stativului | 29,8 cm |
| Lățime ramă (sus) | 3,5 mm |
| Bezel width (left) | 3,1 mm |
| Bezel width (right) | 3,1 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,61 cm |
| Lățime de ambalaj | 1248 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 129 mm |
| Înălțime de ambalaj | 799 mm |
| Greutatea pachetului | 12,5 kg |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Da |
|---|---|
| Senzor lumină | Da |
| Tehnologie color Quantum dot | Da |
| 3D | Nu |
| Difuzoare încorporate | Da |
| O mai bună gestionare cablu | Nu |
| Convertor 2D-3D | Nu |
| HDMI | Da |
| Unghi de vizionare | 178° |
| Personalizare egalizator | Da |
| Tuner DVB-T2 | Da |
| Efecte fotografii | Ecran partajat |
| Lățime ramă | 1,61 cm |
| Certificat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Da |
2.420 leieMAG
Vezi oferta