LG OLED 55B43LA
4,8 (40) 55"
5.566 lei

Hisense Mini-LED ULED 55U7KQ
5,02 recenzii
Cel mai bun preț azi
5.808 leila eMAG
Preț obișnuit. Prețul de 5.808 lei este unul obișnuit pentru Hisense Mini-LED ULED 55U7KQ: aproape de media ultimelor 90 de zile (5.808 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 5.808 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 5.808 lei (10 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 139,7 cm (55")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- LED
- Rată de reîmprospătare
- 120 Hz
- Sistem de operare
- VIDAA
- Porturi HDMI
- 2.0/2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Hisense Mini-LED ULED 55U7KQ acum?
Prețul de 5.808 lei este unul obișnuit pentru Hisense Mini-LED ULED 55U7KQ: aproape de media ultimelor 90 de zile (5.808 lei).
Unde e cel mai ieftin Hisense Mini-LED ULED 55U7KQ?
La eMAG, cu 5.808 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Hisense Mini-LED ULED 55U7KQ?
5.808 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce notă are Hisense Mini-LED ULED 55U7KQ?
Nota 5,0 din 5, din 2 recenzii ale cumpărătorilor.
Ce specificații are Hisense Mini-LED ULED 55U7KQ?
Diagonală: 139,7 cm (55"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: LED; rată de reîmprospătare: 120 Hz; sistem de operare: VIDAA.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
LG OLED 55B43LA
4,8 (40) 55"
5.566 lei
−32% LG OLED 55B53LA
4,9 (33) 55"
4.499,99 lei
Samsung 55DU8072
4,9 (17) 55"
3.388 lei
TCL SQD-MiniLed 55C8L
4,9 (22) 55"
4.799,99 lei
2
Alternative la același preț
Samsung OLED 55S90F
4,9 (102) 55"
5.665,89 lei
LG OLED 55B33LA
4,8 (56) 55"
6.292 lei
LG OLED evo 55C42LA
4,7 (255) 55"
5.687 lei
LG OLED evo 55C41LA
4,7 (255) 55"
6.171 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Rată frecvență înaltă | 144 Hz |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip LED retroiluminare | Mini LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Luminozitate afișaj | 500 cd/m² |
| Frecvență de interpolare a mișcării | 120 Hz |
| Rată refresh nativă | 120 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 120 Hz, 144 Hz |
| Raport de contrast | 5000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 139 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Număr de tunere | 3 tuner(e) |
| Auto- căutare canal | Da |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Nu |
| Sistem de operare | VIDAA |
| Versiune sistem de operare | U7 |
| Oglindire ecran | Da |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| Aplicații Video | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, YouTube |
| Aplicații Muzică | Amazon Music |
| Aplicații sport | BBC Sports, DAZN, Red Bull TV |
| Aplicații Lifestyle |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 40 W |
| Canale de ieșire audio | 2.1 canale |
| Subwoofer încorporat | Da |
| Moduri sunet | Film, Muzică, Sporturi, Standard |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Miracast | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 400 x 200 mm |
| Tip stand | Stand central |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Funcție subtitrare | Da |
| Dolby Vision | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Tehnologie diminuare lumină din spate | Local Dimming |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| Upscaler 4K | Da |
| Standby automat | Nu |
| Control parental | Da |
| Înregistrare USB | Da |
| Redare de pe USB | Da |
| Versiune HDMI | 2.0/2.1 |
|---|---|
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
| Intrare video component (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Interfata comuna | Nu |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 4 |
| Control voce | Da |
|---|---|
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
| Auto Putere Off | Da |
| timer de dormit | Da |
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Funcționează cu Google Assitant | Da |
| Se poate utiliza cu Samsung Bixby | Nu |
| Consum de energie (tipic) | 210 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 77 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 180 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Mod de economisire a energiei | Nu |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Număr UN | 85287220 |
|---|
| Tehnologie sunet | Dolby Atmos |
|---|---|
| Procesor | Quad Core |
| Lățime (cu stand) | 1231 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 306 mm |
| Înălțime (cu stand) | 768 mm |
| Greutate (cu stand) | 13,8 kg |
| Lățime (fără stand) | 1231 mm |
| Adâncime (fără stand) | 79 mm |
| Înălțime (fără stand) | 716 mm |
| Greutate (fără stand) | 12,9 kg |
| Latimea stativului | 0 mm |
| Șuruburi incluse | Da |
|---|---|
| Ghid de inițiere rapidă | Da |
| Manual | Da |
| Lățime de ambalaj | 1387 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 145 mm |
| Înălțime de ambalaj | 888 mm |
| Greutatea pachetului | 19,5 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Volum ambalaj | 0 cm³ |
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|---|
| Kit de montare | Nu |
| Cabluri incluse | AV |
| Telecomandă inclusă | Da |
| Tip telecomandă | Smart |
| Telecomandă inteligentă inclusă | Da |
| Număr de Clasificare a Controlului Exporturilor (ECCN) | 85287220 |
|---|
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Da |
|---|---|
| 3D | Nu |
| Control mișcare | Da |
| Consum anual de energie | 77 kWh |
| Intrare antenă | 1 |
| HDMI | Da |
| Țara de origine | China |
| Dimensiuni (L x D x H) cu stand | 1231 x 306 x 768 mm |
| Sursă de alimentare principală | Da |
| Mod Imagine | 1 |
| Suport | 1 |
| Aplicații Smart TV | 1 |
| Tuner Analog | Nu |
| Tuner DVB-T2 | Da |
| Dimensiuni (cu stand) (LxlxH) | 1231 x 306 x 768 mm |
| Aplicații știri | BBC |
| Greutatea standului | 900 g |
5.808 leieMAG
Vezi oferta