TCL QD-MiniLed 55C6K Pro
4,9 (28) 55"
2.999,99 lei
2

LG NanoCell 55NANO763QA
4,375 de recenzii
Cel mai bun preț azi
3.388 leila eMAG
Preț obișnuit. Prețul de 3.388 lei este unul obișnuit pentru LG NanoCell 55NANO763QA: aproape de media ultimelor 90 de zile (3.388 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 3.388 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 3.388 lei (10 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 139,7 cm (55")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- NanoCell
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- WebOS
- Porturi HDMI
- 2.0
Întrebări frecvente
E bun prețul la LG NanoCell 55NANO763QA acum?
Prețul de 3.388 lei este unul obișnuit pentru LG NanoCell 55NANO763QA: aproape de media ultimelor 90 de zile (3.388 lei).
Unde e cel mai ieftin LG NanoCell 55NANO763QA?
La eMAG, cu 3.388 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru LG NanoCell 55NANO763QA?
3.388 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce notă are LG NanoCell 55NANO763QA?
Nota 4,3 din 5 (75 de recenzii ale cumpărătorilor).
Ce specificații are LG NanoCell 55NANO763QA?
Diagonală: 139,7 cm (55"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: NanoCell; rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: WebOS.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
TCL QD-MiniLed 55C6K Pro
4,9 (28) 55"
2.999,99 lei
2
TCL QLED 55P8K
4,7 (194) 55"
2.470,20 lei
TCL 55P755
4,7 (87) 55"
2.377,07 lei
TCL QD-MiniLed 55C6K
4,7 (327) 55"
2.499,99 lei
2
Alternative la același preț
TCL QD-MiniLed 55C6K Pro
4,9 (28) 55"
2.999,99 lei
2
Samsung 55DU8072
4,9 (17) 55"
3.388 lei
−3% Samsung QLED 55Q60D
4,6 (659) 55"
3.403,75 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | NanoCell |
| Tip LED retroiluminare | Direct-LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Control automat luminozitate | Da |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 139 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Auto- căutare canal | Da |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | WebOS |
| Schimbare timpi | Da |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| HbbTV | Da |
| Aplicații Video | Amazon Prime Video, Apple TV |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Moduri sunet | AI Sound |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet LAN | Da |
| Miracast | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 300 x 300 mm |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Funcția teletext | Da |
| Teletext | 2000 pagini |
| Funcție subtitrare | Da |
| Formate de comprimare | AVI, HEVC/H.265, VP9 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Upscaler 4K | Da |
| Înregistrare USB | Da |
| Versiune HDMI | 2.0 |
|---|---|
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Optică digitală audio | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Nu |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| De upgrade a firmware-ului | Da |
|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 83,7 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 122 kWh |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Lățime (cu stand) | 1235 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 260 mm |
| Înălțime (cu stand) | 788 mm |
| Greutate (cu stand) | 16 kg |
| Lățime (fără stand) | 1235 mm |
| Adâncime (fără stand) | 58,1 mm |
| Înălțime (fără stand) | 715 mm |
| Greutate (fără stand) | 14,6 kg |
| Latimea stativului | 81,9 cm |
| Adancimea stativului | 26 cm |
| Lățime de ambalaj | 1360 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 207 mm |
| Înălțime de ambalaj | 810 mm |
| Greutatea pachetului | 21,3 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|
3.388 leieMAG
Vezi oferta