Samsung OLED 65S90F
4,9 (102) 65"
10.597,17 lei

LG OLED65B8PLA
Cel mai bun preț azi
15.125 leila eMAG
Preț obișnuit. Prețul de 15.125 lei este unul obișnuit pentru LG OLED65B8PLA: aproape de media ultimelor 90 de zile (15.125 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 15.125 lei (8 octombrie 2026). Cel mai mare: 15.125 lei (8 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 8 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 165,1 cm (65")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- OLED
- Sistem de operare
- WebOS
- Porturi HDMI
- 4
Întrebări frecvente
E bun prețul la LG OLED65B8PLA acum?
Prețul de 15.125 lei este unul obișnuit pentru LG OLED65B8PLA: aproape de media ultimelor 90 de zile (15.125 lei).
Unde e cel mai ieftin LG OLED65B8PLA?
La eMAG, cu 15.125 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru LG OLED65B8PLA?
15.125 lei, pe 8 octombrie 2026 (urmărim prețul din 8 octombrie 2026).
Ce notă are LG OLED65B8PLA?
Nota 4,6 din 5 (103 recenzii ale cumpărătorilor). Este pe locul 30 în clasamentul televizoarelor de 65 inch.
Ce specificații are LG OLED65B8PLA?
Diagonală: 165,1 cm (65"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: OLED; sistem de operare: WebOS; porturi hdmi: 4.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
Samsung OLED 65S90F
4,9 (102) 65"
10.597,17 lei
LG OLED 65B33LA
4,8 (56) 65"
9.680 lei
−4% LG OLED 65B53LA
4,9 (33) 65"
9.922 lei
2
LG OLED evo 65C41LA
4,7 (255) 65"
8.833 lei
Alternative la același preț
LG OLED evo 65G33LA
4,8 (21) 65"
12.826 lei
LG OLED65B9PLA
4,6 (66) 65"
14.157 lei
Samsung OLED 65S90C
4,6 (82) 65"
12.826 lei
LG OLED65C9PLA
4,6 (80) 65"
12.100 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | OLED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ajustări format ecran | 4:3, 16:9, Auto |
| Moduri video suportate | 1080p, 2160p |
| Adâncime de culoare de | 10 bit |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 164 cm |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului analog | PAL, SECAM |
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | WebOS |
| Versiune sistem de operare | 4,0 |
| Schimbare timpi | Da |
| HbbTV | Da |
| Aplicații Video | Netflix |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 40 W |
| Decodoare audio incorporate | DTS, Dolby Atmos |
| Egalizator | Da |
| Moduri sunet | Clear Voice III |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Miracast | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 300 x 200 mm |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| Mod de joc | Da |
|---|---|
| Funcția teletext | Da |
| Teletext | 2000 pagini |
| Funcție subtitrare | Da |
| Tehnologie diminuare lumină din spate | Local Dimming |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Numărul de nuclee de procesor | 4 |
| Upscaler 4K | Da |
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
|---|---|
| Portul DVI | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 3 |
| Optică digitală audio | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Tip conector RF | F, IEC |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Numărul de porturi HDMI | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
|---|---|
| timer de dormit | Da |
| Pornit / Oprit Chronometru | Da |
| Consum de energie (tipic) | 148 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Interval de temperatură de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Lățime (cu stand) | 1449 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 220 mm |
| Înălțime (cu stand) | 872 mm |
| Greutate (cu stand) | 22,5 kg |
| Lățime (fără stand) | 1499 mm |
| Adâncime (fără stand) | 46,9 mm |
| Înălțime (fără stand) | 831 mm |
| Greutate (fără stand) | 21 kg |
| Ghid de instalare rapidă | Da |
|---|---|
| Manual | Da |
| Lățime de ambalaj | 1677 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 207 mm |
| Înălțime de ambalaj | 950 mm |
| Greutatea pachetului | 28,3 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC |
| Telecomandă inclusă | Da |
| Tip telecomandă | MR18 |
| Auto Depth Enhancer | Da |
|---|---|
| 3D | Nu |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Consum anual de energie | 205 kWh |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operațional de umiditate | 0 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 - 85% |
| Certificat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Da |
| Clasă eficiență energetică (veche) | A |
| App store | LG Content Store |
15.125 leieMAG
Vezi oferta