Allview 40ATC6000-F
4,8 (13) 40"
1.047,30 lei



Philips 40PFS6050/12
Cel mai bun preț azi, din 2 magazine
1.223,99 leila evoMAG
Cel mai mic preț urmărit. Da. 1.223,99 lei este cel mai mic preț pentru Philips 40PFS6050/12 din ultimele 22 de zile urmărite.
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 1.213,99 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 1.299,99 lei (18 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul s-a schimbat de 2 ori de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 101,6 cm (40")
- Rezoluție
- 1920 x 1080 Pixel
- Tehnologie ecran
- LED
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- Titan OS
- Porturi HDMI
- 3
- Sunet
- 6 W
Întrebări frecvente
E bun prețul la Philips 40PFS6050/12 acum?
Da. 1.223,99 lei este cel mai mic preț pentru Philips 40PFS6050/12 din ultimele 22 de zile urmărite.
Unde e cel mai ieftin Philips 40PFS6050/12?
La evoMAG, cu 1.223,99 lei. L-am găsit în 2 magazine; diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump este de 7 lei.
Care a fost cel mai mic preț pentru Philips 40PFS6050/12?
1.213,99 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce specificații are Philips 40PFS6050/12?
Diagonală: 101,6 cm (40"); rezoluție: 1920 x 1080 Pixel; tehnologie ecran: LED; rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: Titan OS.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
Allview 40ATC6000-F
4,8 (13) 40"
1.047,30 lei
Blaupunkt 40FCT6000S
4,7 (18) 40"
999,99 lei
Star-Light 40DM6600
4,5 (1729) 40"
949,99 lei
Metz QLED 40MQH7000Y
4,7 (6) 40"
999,99 lei
Alternative la același preț
Allview 40ATC6000-F
4,8 (13) 40"
1.047,30 lei
Blaupunkt 40FCT6000S
4,7 (18) 40"
999,99 lei
Star-Light 40DM6600
4,5 (1729) 40"
949,99 lei
Metz QLED 40MQH7000Y
4,7 (6) 40"
999,99 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 101,6 cm (40") |
|---|---|
| Tip HD | Full HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rezoluție de afișare | 1920 x 1080 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 101 cm |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | Titan OS |
| Aplicații Video | Netflix, HBO, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 12 W |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 200 x 200 mm |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Funcția teletext | Da |
| Teletext | 1000 pagini |
| Formate de comprimare | AV1, AVI, MKV, MPEG4, MPEG1, MPEG2, VP9, AVC, HEVC, H.264 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formatele de imagine suportate | BMP, GIF, PNG, JPEG, HEIF |
| Format acceptat de subtitrari | SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Tehnologie procesare imagine | Philips Pixel Plus HD |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| HDCP | Da |
|---|---|
| Versiune HDCP | 2.3 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Picture mute (pentru radio) | Da |
|---|---|
| Mod ECO | Da |
| Auto Putere Off | Da |
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Funcționează cu Google Assitant | Da |
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 33 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 46 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Tehnologii Philips (AV/TV) | Works With Control4, Works With Matter |
|---|
| Lățime (cu stand) | 893 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 202 mm |
| Înălțime (cu stand) | 535 mm |
| Greutate (cu stand) | 4,94 kg |
| Lățime (fără stand) | 893 mm |
| Înălțime (fără stand) | 516 mm |
| Greutate (fără stand) | 4,85 kg |
| Greutatea pachetului | 6,73 kg |
|---|
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC |
| Telecomandă inclusă | Da |
| 3D | Nu |
|---|---|
| Altele | Redarea filmelor, muzicii si fotografiilor de pe dispozitivele USB |
| Boxe | Stereo |
| CI Slot | Da |
| Caracteristici superioare imagine | HDR |
| Diagonala cm | 101 |
| Diagonala inch | 40 |
| Ecran Curbat | Nu |
| Greutate | 5 kg |
| Iesire sunet (RMS) | 6 W |
| Intrare USB | 2 |
| Montare perete | Da |
| OSD | Da |
| PCMCIA | Nu |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Wireless | Da |
| Wireless Ready | Nu |
1.223,99 leievoMAG
Vezi oferta