LG 43UT81003LA
4,7 (125) 43"
3.388 lei



Philips 43HFL5114/12
4,01 recenzie
Cel mai bun preț azi, din 2 magazine
4.099,99 leila evoMAG
Cel mai mic preț urmărit. Da. 4.099,99 lei este cel mai mic preț pentru Philips 43HFL5114/12 din ultimele 24 de zile urmărite.
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 4.099,99 lei (17 octombrie 2026). Cel mai mare: 4.442,10 lei (8 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 3% sub media ultimelor 90 de zile (4.228,28 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 8 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 109,2 cm (43")
- Rezoluție
- 1920 x 1080 Pixel
- Tehnologie ecran
- LED
- Rată de reîmprospătare
- 50 Hz
- Sistem de operare
- Android TV
- Porturi HDMI
- 1.4
Întrebări frecvente
E bun prețul la Philips 43HFL5114/12 acum?
Da. 4.099,99 lei este cel mai mic preț pentru Philips 43HFL5114/12 din ultimele 24 de zile urmărite.
Unde e cel mai ieftin Philips 43HFL5114/12?
La evoMAG, cu 4.099,99 lei. L-am găsit în 2 magazine; diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump este de 581,01 lei.
Care a fost cel mai mic preț pentru Philips 43HFL5114/12?
4.099,99 lei, pe 17 octombrie 2026 (urmărim prețul din 8 octombrie 2026).
Ce notă are Philips 43HFL5114/12?
Nota 4,0 din 5, din 1 recenzie ale cumpărătorilor.
Ce specificații are Philips 43HFL5114/12?
Diagonală: 109,2 cm (43"); rezoluție: 1920 x 1080 Pixel; tehnologie ecran: LED; rată de reîmprospătare: 50 Hz; sistem de operare: Android TV.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
LG 43UT81003LA
4,7 (125) 43"
3.388 lei
Samsung QLED 43Q60D
4,6 (659) 43"
2.722,50 lei
Sony BRAVIA 43S35
4,6 (28) 43"
2.399,90 lei
Sony BRAVIA 43X75WL
4,5 (186) 43"
3.000,80 lei
Alternative la același preț
LG 43UT81003LA
4,7 (125) 43"
3.388 lei
Kivi 43U730QB
4,6 (5) 43"
3.572,75 lei
Samsung QLED The Frame 43LS03F
4,5 (8) 43"
3.241,28 lei
TCL 43V6B
4,5 (24) 43"
3.388 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Tip HD | Full HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Luminozitate afișaj | 250 cd/m² |
| Rată refresh nativă | 50 Hz |
| Rezoluție de afișare | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului analog | PAL |
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | Android TV |
| Versiune sistem de operare | 9 (Pie) |
| Aplicații Video | Netflix, YouTube |
| Aplicații Muzică | YouTube Music |
| Aplicații Lifestyle | Google Apps |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Atmos, DTS Studio Sound |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 200 x 200 mm |
| Funcție subtitrare | Da |
|---|---|
| Formate de comprimare | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Formatele de imagine suportate | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Format acceptat de subtitrari | SMI, SRT, TXT |
| Versiune HDMI | 1.4 |
|---|---|
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
| Optică digitală audio | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 1 |
| Tip conector RF | IEC |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Consum de energie (tipic) | 48 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,3 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 44 kWh |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Interval de temperatură de funcționare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Lățime (cu stand) | 970 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 194 mm |
| Înălțime (cu stand) | 624 mm |
| Greutate (cu stand) | 7,3 kg |
| Lățime (fără stand) | 970 mm |
| Adâncime (fără stand) | 81 mm |
| Înălțime (fără stand) | 563 mm |
| Greutate (fără stand) | 7,2 kg |
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC |
| Telecomandă inclusă | Da |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85287280 |
|---|
| Accesorii incluse | Telecomanda |
|---|---|
| Diagonala | 109 cm |
| Rezolutie | 1920 x 1080 Full HD |
| Tehnologii | Smart Tv WiFi |
| Tip | Smart TV |
| Tip display | 109 cm LED |
4.099,99 leievoMAG
Vezi oferta