LG 43UA73003LA
4,7 (85) 43"
1.621,99 lei
2





Philips 43PQS8501/12
4,01 recenzie
Cel mai bun preț azi, din 3 magazine
2.425,99 leila ITGalaxy
Preț obișnuit. Prețul de 2.425,99 lei este unul obișnuit pentru Philips 43PQS8501/12: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.346,72 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 2.207,99 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 2.425,99 lei (18 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 3% peste media ultimelor 90 de zile (2.346,72 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 109,2 cm (43")
- Rezoluție
- 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
- Tehnologie ecran
- QLED
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- Titan OS
- Porturi HDMI
- 3
- Sunet
- 20 W
Întrebări frecvente
E bun prețul la Philips 43PQS8501/12 acum?
Prețul de 2.425,99 lei este unul obișnuit pentru Philips 43PQS8501/12: aproape de media ultimelor 90 de zile (2.346,72 lei).
Unde e cel mai ieftin Philips 43PQS8501/12?
La ITGalaxy, cu 2.425,99 lei. L-am găsit în 3 magazine; diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump este de 554,01 lei.
Care a fost cel mai mic preț pentru Philips 43PQS8501/12?
2.207,99 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce notă are Philips 43PQS8501/12?
Nota 4,0 din 5, din 1 recenzie ale cumpărătorilor.
Ce specificații are Philips 43PQS8501/12?
Diagonală: 109,2 cm (43"); rezoluție: 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440; tehnologie ecran: QLED; rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: Titan OS.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
LG 43UA73003LA
4,7 (85) 43"
1.621,99 lei
2
Sharp 43GL4260E
4,7 (40) 43"
1.438,99 lei
2
TCL 43P6K
4,6 (211) 43"
1.573 lei
2
−36% TCL QLED 43P7K
4,6 (210) 43"
1.875,50 lei
2
Alternative la același preț
Samsung QLED 43Q60D
4,6 (659) 43"
2.722,50 lei
−36% TCL QLED 43P7K
4,6 (210) 43"
1.875,50 lei
2
Samsung 43U8092
4,6 (326) 43"
1.899,70 lei
LG 43UT73003LA
4,6 (183) 43"
1.910,76 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QLED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Moduri video suportate | 576p, 720p, 1080p |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 108 cm |
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Sistem de operare | Titan OS |
|---|---|
| HbbTV | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Canale de ieșire audio | 2.0 canale |
| Decodoare audio incorporate | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 200 x 100 mm |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Teletext | 1000 pagini |
| Formate de comprimare | AVI, MKV, HEVC, H.264, MPEG4, AVC, MPEG1, MPEG2, VP9, H.265 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | MP3, WAV, AAC, FLAC |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF |
| Format acceptat de subtitrari | SRT, SMI, SSA, SUB, AAS, TXT |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Game Bar 2.0, Mod Auto Latență Redusă (ALLM) |
| HDCP | Da |
|---|---|
| Versiune HDCP | 2.3 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Optică digitală audio | 1 |
| Interfata comuna | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Mod ECO | Da |
|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 51 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 72 kWh |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Lățime (cu stand) | 957 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 245,5 mm |
| Înălțime (cu stand) | 624 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,99 kg |
| Lățime (fără stand) | 957 mm |
| Adâncime (fără stand) | 87 mm |
| Înălțime (fără stand) | 554 mm |
| Greutate (fără stand) | 6,55 kg |
| Lățime de ambalaj | 1045 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 125 mm |
| Înălțime de ambalaj | 650 mm |
| Greutatea pachetului | 9,07 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Telecomandă inclusă | Da |
|---|
| 3D | Nu |
|---|---|
| Altele | Codec: DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Boxe | Stereo |
| CI Slot | 1 |
| Cod EAN | 8718863051740 |
| Conexiuni | Bluetooth, Wi-Fi |
| Diagonala cm | 108 |
| Diagonala inch | 43 |
| Dimensiuni | 957 x 624 x 245,5 mm |
| Ecran Curbat | Nu |
| Greutate | 6.87 kg |
| Headphone out | 1 |
| Iesire sunet (RMS) | 20 W |
| Internet TV | Da |
| Intrare PC | Nu |
| Intrare USB | 2 |
| Montare perete | DaVESA 200 X 100 |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Scart | Nu |
| Smart TV | Da |
| Tuner digital | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| Wireless | Da |
| Capacitate memorie (GB) | alb |
| Diagonala ecran (cm) | 109 cm |
| Rezolutie | 4K |
| Tip | Smart TV |
2.425,99 leiITGalaxy
Vezi oferta