TCL QD-MiniLed 75C6K Pro
4,9 (28) 75"
4.999,99 lei

Philips 75PQS8611/12
Cel mai bun preț azi
6.899,99 leila evoMAG
Cel mai mic preț urmărit. Da. 6.899,99 lei este cel mai mic preț pentru Philips 75PQS8611/12 din ultimele 22 de zile urmărite.
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 6.899,99 lei (17 octombrie 2026). Cel mai mare: 7.532 lei (10 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 3% sub media ultimelor 90 de zile (7.101,08 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 190,5 cm (75")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- QLED
- Rată de reîmprospătare
- 60 Hz
- Sistem de operare
- Titan OS
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
E bun prețul la Philips 75PQS8611/12 acum?
Da. 6.899,99 lei este cel mai mic preț pentru Philips 75PQS8611/12 din ultimele 22 de zile urmărite.
Unde e cel mai ieftin Philips 75PQS8611/12?
La evoMAG, cu 6.899,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Philips 75PQS8611/12?
6.899,99 lei, pe 17 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce specificații are Philips 75PQS8611/12?
Diagonală: 190,5 cm (75"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: QLED; rată de reîmprospătare: 60 Hz; sistem de operare: Titan OS.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
TCL QD-MiniLed 75C6K Pro
4,9 (28) 75"
4.999,99 lei
TCL 75P8K
4,7 (194) 75"
5.220,01 lei
2
Samsung QLED 75Q7F2
4,7 (437) 75"
4.629 lei
Samsung 75U8072H
5,0 (9) 75"
3.999,99 lei
Alternative la același preț
TCL 75P8K
4,7 (194) 75"
5.220,01 lei
2
Samsung MiniLED Neo QLED 75QN85F
4,9 (16) 75"
8.917 lei
TCL SQD-MiniLed 75C8L
4,9 (22) 75"
8.499,99 lei
Sharp 75FQ5EG
5,0 (8) 75"
7.865 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QLED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 189 cm |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | Titan OS |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| HbbTV | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Canale de ieșire audio | 2.0 canale |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Digital, DTS:X, Dolby Atmos |
| Egalizator | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 300 x 300 mm |
| Ecran derulabil | Nu |
| Tip stand | Suport cu picioare |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Funcția teletext | Da |
| Teletext | 1000 pagini |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Tehnologie diminuare lumină din spate | Micro Dimming |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Tip NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Game Bar 2.0, Dolby Vision Game, HGiG |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.3 |
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Mod ECO | Da |
|---|---|
| Auto Putere Off | Da |
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Funcționează cu Google Assitant | Da |
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Mod de economisire a energiei | Da |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
| Tehnologii Philips (AV/TV) | Works With Matter, DTS:X®, Works with Amazon Alexa, Works With Google Assistant, Works With Airplay 2, TITAN OS, Gamebar 2.0, Dolby Atmos®, 3 Sided Ambilight, IntelliSound Engine, P5 Perfect Picture Engine, Micro Dimming |
|---|
| Lățime (cu stand) | 1668 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 338 mm |
| Înălțime (cu stand) | 1024 mm |
| Greutate (cu stand) | 25,1 kg |
| Lățime (fără stand) | 1668 mm |
| Adâncime (fără stand) | 58 mm |
| Înălțime (fără stand) | 954 mm |
| Greutate (fără stand) | 24,4 kg |
| Lățime de ambalaj | 1879 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 174 mm |
| Înălțime de ambalaj | 1106 mm |
| Greutatea pachetului | 33,3 kg |
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC |
| Telecomandă inclusă | Da |
6.899,99 leievoMAG
Vezi oferta