Samsung 27F6002
4,9 (33) 27"
999,99 lei






Samsung 27F6002F
Cel mai bun preț azi
1.261,99 leila ITGalaxy
Preț obișnuit. Prețul de 1.261,99 lei este unul obișnuit pentru Samsung 27F6002F: aproape de media ultimelor 90 de zile (1.261,99 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 1.261,99 lei (10 octombrie 2026). Cel mai mare: 1.261,99 lei (10 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 68,6 cm (27")
- Rezoluție
- 1920 x 1080 Pixel
- Tehnologie ecran
- LED
- Rată de reîmprospătare
- 50 Hz
- Sistem de operare
- Tizen
- Porturi HDMI
- 2
- Sunet
- 10 W
Întrebări frecvente
E bun prețul la Samsung 27F6002F acum?
Prețul de 1.261,99 lei este unul obișnuit pentru Samsung 27F6002F: aproape de media ultimelor 90 de zile (1.261,99 lei).
Unde e cel mai ieftin Samsung 27F6002F?
La ITGalaxy, cu 1.261,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Samsung 27F6002F?
1.261,99 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce specificații are Samsung 27F6002F?
Diagonală: 68,6 cm (27"); rezoluție: 1920 x 1080 Pixel; tehnologie ecran: LED; rată de reîmprospătare: 50 Hz; sistem de operare: Tizen.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
Samsung 27F6002
4,9 (33) 27"
999,99 lei
LG 27TQ615S-WZ
4,6 (74) 27"
899,99 lei
LED Gaba GLV-2801 28" FHD
27"
749,04 lei
LG AI LB70
3,3 (3) 27"
1.171,99 lei
3
Alternative la același preț
Samsung 27F6002
4,9 (33) 27"
999,99 lei
LG AI LB70
3,3 (3) 27"
1.171,99 lei
3
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tip HD | Full HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Rată refresh nativă | 50 Hz |
| Nume raport contrast dinamic | Mega Contrast |
| Rezoluție de afișare | 1920 x 1080 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 68 cm |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-T2 |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | Tizen |
| HbbTV | Da |
| Versiune Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Canale de ieșire audio | 2.0 canale |
| Sunet adaptativ | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Ecran derulabil | Nu |
| Tip bază | 3 fără –cadru |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|---|
| Tehnologie diminuare lumină din spate | Micro Dimming Pro |
| Tehnologie procesare imagine | Hyper Real, Samsung Contrast Enhancer |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Hub Gaming |
| Suportă SmartThings app | Da |
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
|---|---|
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
|---|---|
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Se poate utiliza cu Samsung Bixby | Da |
| Consum de energie (tipic) | 21,4 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 48 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 31 kWh |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tehnologie Samsung (AV/TV) | Built-in SmartThings Hub, Hub Gaming, Q-Symphony, Samsung TV Plus |
|---|
| Lățime (cu stand) | 612,7 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 200,5 mm |
| Înălțime (cu stand) | 468,9 mm |
| Greutate (cu stand) | 3,5 kg |
| Lățime (fără stand) | 612,7 mm |
| Adâncime (fără stand) | 41,1 mm |
| Înălțime (fără stand) | 369,5 mm |
| Greutate (fără stand) | 3 kg |
| Lățime de ambalaj | 721 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 98 mm |
| Înălțime de ambalaj | 423 mm |
| Greutatea pachetului | 4,9 kg |
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC |
| Telecomandă inclusă | Da |
| 3D | Nu |
|---|---|
| Aspect imagine | 16:9 |
| Boxe | Stereo |
| CI Slot | 1 |
| Caracteristici superioare imagine | HDR |
| Cod EAN | 8806097241447 |
| Conexiuni | Wi-Fi, Bluetooth |
| Consum | Maxim 48 W |
| Diagonala cm | 68 |
| Diagonala inch | 27 |
| Dimensiuni | 612.7 x 468.9 x 200.5 mm |
| Ecran Curbat | Nu |
| Iesire sunet (RMS) | 10 W |
| Intrare PC | Nu |
| Intrare USB | 1 |
| Montare perete | DaVESA 100 X 100 |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Scart | Nu |
| Sistem operare | Tizen OS |
| Tuner digital | DVB-T2C |
| Wireless | Da |
1.261,99 leiITGalaxy
Vezi oferta