−3% Samsung QLED 65Q7F2
4,7 (437) 65"
3.689,24 lei




Samsung QE65LS03FAUXXH
Cel mai bun preț azi
6.175,99 leila ITGalaxy
Preț obișnuit. Prețul de 6.175,99 lei este unul obișnuit pentru Samsung QE65LS03FAUXXH: aproape de media ultimelor 90 de zile (6.175,99 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 6.175,99 lei (9 octombrie 2026). Cel mai mare: 6.175,99 lei (9 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 9 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 165,1 cm (65")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- QLED
- Rată de reîmprospătare
- 100 Hz
- Sistem de operare
- Tizen
- Porturi HDMI
- 4
- Sunet
- 40 W
Întrebări frecvente
E bun prețul la Samsung QE65LS03FAUXXH acum?
Prețul de 6.175,99 lei este unul obișnuit pentru Samsung QE65LS03FAUXXH: aproape de media ultimelor 90 de zile (6.175,99 lei).
Unde e cel mai ieftin Samsung QE65LS03FAUXXH?
La ITGalaxy, cu 6.175,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Samsung QE65LS03FAUXXH?
6.175,99 lei, pe 9 octombrie 2026 (urmărim prețul din 9 octombrie 2026).
Ce specificații are Samsung QE65LS03FAUXXH?
Diagonală: 165,1 cm (65"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: QLED; rată de reîmprospătare: 100 Hz; sistem de operare: Tizen.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
−3% Samsung QLED 65Q7F2
4,7 (437) 65"
3.689,24 lei
LG 65NANO793NE
4,6 (167) 65"
4.045,49 lei
Blaupunkt 65UGC5500S
4,7 (22) 65"
5.354,58 lei
Samsung 65U8092
4,6 (326) 65"
3.411,84 lei
Alternative la același preț
LG OLED evo 65C31LA
4,7 (192) 65"
7.502 lei
TCL SQD-MiniLed 65C8L
4,9 (21) 65"
7.299,99 lei
4
Samsung 65S85F
4,9 (15) 65"
7.487,99 lei
2
Samsung QLED 65Q80D
4,7 (60) 65"
7.260 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QLED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip LED retroiluminare | LED Dual |
| Backlight marketing name | LED Dual |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de interpolare a mișcării | Motion Xcelerator |
| Rată refresh nativă | 100 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 144 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 163 cm |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto- căutare canal | Da |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | Tizen |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| Tehnologie sound mirroring (redare sunet de pe un alt dispozitiv) | Da |
| HbbTV | Da |
| Versiune Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Inițiază interconectarea din TV | Da |
| Aplicații Video | Samsung TV Plus |
| Puterea RMS | 40 W |
|---|---|
| Canale de ieșire audio | 2.0.2 canale |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Atmos |
| Descriere pre-selectare audio | Da |
| Sunet adaptativ | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet LAN | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 400 x 300 mm |
| Anul lansării | 2025 |
| Tip bază | VNB (Bază Foarte Îngustă) |
| Tip stand | Suport cu picioare |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Funcție subtitrare | Da |
| Mod ambiental | Da |
| Senzor eco | Da |
| AI Upscale | Da |
| Suportă tehnologia TV Key | Da |
| Tehnologie diminuare lumină din spate | Supreme UHD Dimming |
| Tehnologie procesare imagine | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Procesor imagine | NQ4 AI Gen2 |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Galerie de imagini | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub Gaming, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Suportă SmartThings app | Da |
| Tap view | Da |
| Îmbunătățire calitate video | Da |
| Multi View/Vizionare simultană | Da |
| (Redare) sunet TV pe dispozitiv mobil | Da |
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
|---|---|
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 3 |
| Optică digitală audio | 1 |
| Porturi RS-232C | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 3 |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Numărul de porturi HDMI | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Control voce | Da |
|---|---|
| Ghid voce | Da |
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Numărul de limbi OSD | 27 |
| Auto Putere Off | Da |
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Funcționează cu Google Assitant | Da |
| Se poate utiliza cu Samsung Bixby | Da |
| Universal Browse & Play | Da |
| Consum de energie (tipic) | 108 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 215 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 108 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 231 kWh |
| Tensiune AC intrare | 220-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Mod de economisire a energiei | Da |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tehnologie Samsung (AV/TV) | 4K AI Upscaling, AI Auto Game Mode, Adaptive Sound Pro, Art Mode, Art Store, Built-in SmartThings Hub, Dolby Atmos®, LED Dual, EyeComfort Mode, Generative Wallpaper, Karaoke Mode, Matte Display, Modern Frame Design & Bezel, Object Tracking Sound, One Connect Box, Q-Symphony, Real Depth Enhancer, Sam |
|---|
| Lățime (cu stand) | 1456,8 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 260,9 mm |
| Înălțime (cu stand) | 868,9 mm |
| Greutate (cu stand) | 22,8 kg |
| Lățime (fără stand) | 1456,8 mm |
| Adâncime (fără stand) | 24,9 mm |
| Înălțime (fără stand) | 831,9 mm |
| Greutate (fără stand) | 22,4 kg |
| Latimea stativului | 107,7 cm |
| Adancimea stativului | 26,1 cm |
| Lățime de ambalaj | 1614 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 191 mm |
| Înălțime de ambalaj | 950 mm |
| Greutatea pachetului | 32,1 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|---|
| Kit de montare | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Telecomandă inclusă | Da |
| 3D | Nu |
|---|---|
| Altele | Redarea filmelor, muzicii si fotografiilor de pe dispozitivele USB |
| Boxe | Stereo |
| CI Slot | Da |
| Caracteristici superioare imagine | HDR |
| Diagonala cm | 163 |
| Diagonala inch | 65 |
| Ecran Curbat | Nu |
| Format | 4K |
| Greutate | 25 kg |
| Iesire sunet (RMS) | 40 W |
| Intrare USB | 2 |
| Montare perete | Da |
| OSD | Da |
| PCMCIA | Nu |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Refresh | 120 Hz |
| Wireless | Da |
| Wireless Ready | Nu |
6.175,99 leiITGalaxy
Vezi oferta