TCL QLED 65P8K
4,7 (194) 65"
3.060,99 lei
2
Samsung QE65QN70HAUXXH
Cel mai bun preț azi
3.599,99 leila evoMAG
Preț obișnuit. Prețul de 3.599,99 lei este unul obișnuit pentru Samsung QE65QN70HAUXXH: aproape de media ultimelor 90 de zile (3.599,99 lei).
Prețuri verificate
Prețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 3.599,99 lei (8 octombrie 2026). Cel mai mare: 3.599,99 lei (8 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 8 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 165,1 cm (65")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- Neo QLED
- Rată de reîmprospătare
- 50 Hz
- Sistem de operare
- Tizen
- Porturi HDMI
- 3
Întrebări frecvente
E bun prețul la Samsung QE65QN70HAUXXH acum?
Prețul de 3.599,99 lei este unul obișnuit pentru Samsung QE65QN70HAUXXH: aproape de media ultimelor 90 de zile (3.599,99 lei).
Unde e cel mai ieftin Samsung QE65QN70HAUXXH?
La evoMAG, cu 3.599,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost cel mai mic preț pentru Samsung QE65QN70HAUXXH?
3.599,99 lei, pe 8 octombrie 2026 (urmărim prețul din 8 octombrie 2026).
Ce specificații are Samsung QE65QN70HAUXXH?
Diagonală: 165,1 cm (65"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: Neo QLED; rată de reîmprospătare: 50 Hz; sistem de operare: Tizen.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
TCL QLED 65P8K
4,7 (194) 65"
3.060,99 lei
2
−6% TCL QD-MiniLed 65C6K
4,7 (322) 65"
2.999,99 lei
2
LG 65UA73003LA
4,7 (85) 65"
3.199,99 lei
2
−20% Samsung 65U8072H
5,0 (9) 65"
1.999,99 lei
Alternative la același preț
TCL QLED 65P8K
4,7 (194) 65"
3.060,99 lei
2
−6% TCL QD-MiniLed 65C6K
4,7 (322) 65"
2.999,99 lei
2
−3% Samsung QLED 65Q7F2
4,7 (437) 65"
3.689,24 lei
LG 65UA73003LA
4,7 (85) 65"
3.199,99 lei
2
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | Neo QLED |
| Formă ecran | Plat |
| Tehnologie de interpolare a mișcării | Motion Xcelerator |
| Rată refresh nativă | 50 Hz |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 163 cm |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | Tizen |
| Tehnologie sound mirroring (redare sunet de pe un alt dispozitiv) | Da |
| HbbTV | Da |
| Versiune Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Inițiază interconectarea din TV | Da |
| Ghidaj universal | Da |
| Puterea RMS | 20 W |
|---|---|
| Canale de ieșire audio | 2.0 canale |
| Moduri sunet | AI Sound |
| Descriere pre-selectare audio | Da |
| Amplificator voce activ (AVA) | Da |
| Sunet+ adaptativ | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet LAN | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 400 x 300 mm |
| Design fără ramă | Da |
| Anul lansării | 2026 |
| Stand de culoare | Negru |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Suportă tehnologia TV Key | Da |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Procesor imagine | NQ4 AI Gen2 |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Upscaler 4K | Da |
| Accesare prin telecomandă | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Optică digitală audio | 1 |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
|---|---|
| Numărul de limbi OSD | 28 |
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Se poate utiliza cu Samsung Bixby | Da |
| Consum de energie (tipic) | 76 W |
|---|---|
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 220 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 76 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 184 kWh |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Lățime (cu stand) | 1450,9 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 270,4 mm |
| Înălțime (cu stand) | 890 mm |
| Greutate (cu stand) | 21,3 kg |
| Lățime (fără stand) | 1450,9 mm |
| Adâncime (fără stand) | 25,7 mm |
| Înălțime (fără stand) | 831,8 mm |
| Greutate (fără stand) | 20,8 kg |
| Latimea stativului | 30,8 cm |
| Adancimea stativului | 27 cm |
| Lățime de ambalaj | 1597 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 148 mm |
| Înălțime de ambalaj | 933 mm |
| Greutatea pachetului | 28,3 kg |
| Cabluri incluse | AC |
|---|
3.599,99 leievoMAG
Vezi oferta