TCL QLED 98P8K
4,7 (194) 98"
10.769 lei

TCL Mini 98Q7C
Ultimul preț văzut, 26 octombrie 2026
19.184,99 leila ITGalaxy
Vezi prețul de acum pe pagina magazinului.
Prețuri verificate
Mai ieftin acum
Vezi oferta la eMAGPrețul în magazine
Istoricul prețului
- Cel mai mic preț: 19.138,99 lei (17 octombrie 2026). Cel mai mare: 19.184,99 lei (26 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Specificații principale
- Diagonală
- 2,49 m (98")
- Rezoluție
- 3840 x 2160 Pixel
- Tehnologie ecran
- QD-Mini LED
- Sistem de operare
- Google TV
- Porturi HDMI
- 2.1
Întrebări frecvente
Care a fost cel mai mic preț pentru TCL Mini 98Q7C?
19.138,99 lei, pe 17 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce specificații are TCL Mini 98Q7C?
Diagonală: 2,49 m (98"); rezoluție: 3840 x 2160 Pixel; tehnologie ecran: QD-Mini LED; sistem de operare: Google TV; porturi hdmi: 2.1.
Compară cu
Asemănătoare, mai ieftine
TCL QLED 98P8K
4,7 (194) 98"
10.769 lei
TCL SQD-MiniLed 98C8L
4,8 (17) 98"
12.999,99 lei
2
TCL QD-MiniLed 98C7K
4,6 (161) 98"
12.705 lei
TCL SQD-MiniLed 98C7L
4,5 (10) 98"
10.999,99 lei
Alternative la același preț
Sony BRAVIA XR l Mini 98XR55
4,8 (8) 98"
19.999 lei
TCL QLED 98MQLED75K
98"
15.730 lei
Toate specificațiile
| Diagonala afișajului | 2,49 m (98") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QD-Mini LED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Luminozitate afișaj | 3000 cd/m² |
| Tehnologie de interpolare a mișcării | PPI (Picture Performance Index) 4600 |
| Nume raport contrast dinamic | Mega Contrast |
| Rezoluție de afișare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 249 cm |
| Luminozitate maximă | 65% |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului analog | NTSC, PAL, SECAM |
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto- căutare canal | Da |
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare | Google TV |
| Versiune sistem de operare | 12 |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| HbbTV | Da |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Puterea RMS | 60 W |
|---|---|
| Canale de ieșire audio | 2.2 canale |
| Subwoofer încorporat | Da |
| Decodoare audio incorporate | DTS:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby TrueHD |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Browser web | Da |
| Culoarea produsului | Metalic |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 600 x 400 mm |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Funcția teletext | Da |
| Funcție subtitrare | Da |
| AI Upscale | Da |
| Reducere a zgomotului | Da |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Numărul de nuclee de procesor | 4 |
| Upscaler 4K | Da |
| Suport la distanță Smartphone | Da |
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| HDMI Quick Switch | Da |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.2 |
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
| Optică digitală audio | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Tip conector RF | F, IEC |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Versiune Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Numărul de porturi HDMI | 4 |
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
|---|---|
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Auto Putere Off | Da |
| timer de dormit | Da |
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Funcționează cu Google Assitant | Da |
| Consum de energie (în așteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 155 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 500 kWh |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Lățime (cu stand) | 2180 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 420 mm |
| Înălțime (cu stand) | 1285 mm |
| Greutate (cu stand) | 54,8 kg |
| Lățime (fără stand) | 2180 mm |
| Adâncime (fără stand) | 61 mm |
| Înălțime (fără stand) | 1247 mm |
| Greutate (fără stand) | 53,8 kg |
| Latimea stativului | 170,9 cm |
| Adancimea stativului | 42 cm |
| Lățime de ambalaj | 2384 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 215 mm |
| Înălțime de ambalaj | 1430 mm |
| Greutatea pachetului | 77,1 kg |
| Spațiul de lucru stand | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC |
| Telecomandă inclusă | Da |
19.184,99 leiITGalaxy · ultimul preț
Vezi oferta