Mai ieftin
Sharp 43GL4260E
4,7 40 de recenzii
1.438,99 leila evoMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 40 de recenzii
1.438,99 leila evoMAG
Vezi oferta
Nota mai bună
5,0 11 recenzii
1.599 leila eMAG
Vezi ofertaDintre Sharp 43GL4260E și TCL QLED 43P7L, TCL QLED 43P7L are nota cumpărătorilor mai bună: 5,0 din 11 recenzii, față de 4,7 din 40 de recenzii. Sharp 43GL4260E e mai ieftin azi cu 160 lei (1.438,99 lei față de 1.599 lei). Diferențe: Sharp 43GL4260E are ecran LED, TCL QLED 43P7L QLED.
Prețuri verificate .
| Specificație | Sharp 43GL4260E | TCL QLED 43P7L |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.438,99 lei (mai bun) | 1.599 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 40 de recenzii | 5,0 din 11 recenzii (mai bun) |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.438,99 lei | 1.599 lei |
| Diagonală | 43 inch | 43 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | LED | QLED |
| Rată de reîmprospătare | — | 60 Hz |
| Sistem de operare | — | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Sunet | — | 20 W |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | — | 400 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 53 kWh | 50 kWh (mai bun) |
| Consum în funcționare | — | 115 W |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | 2 | Nu |
| Greutate | 7,2 kg | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 2 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă contează nota dată de cei care l-au cumpărat, vrei contrast și negru mai bune (QLED).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.