Sharp 43GL4260E
4,7 40 de recenzii
1.438,99 leila evoMAG
Vezi oferta
4,7 40 de recenzii
1.438,99 leila evoMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 25 de recenzii
899,99 leila evoMAG
Vezi ofertaSharp 43GL4260E și Vivax 43LE110WO au note apropiate în clasamentul nostru. Vivax 43LE110WO e mai ieftin azi cu 539 lei (899,99 lei față de 1.438,99 lei). Diferențe: Sharp 43GL4260E menționează HDMI 2.1 în fișă.
Prețuri verificate .
| Specificație | Sharp 43GL4260E | Vivax 43LE110WO |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.438,99 lei | 899,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 40 de recenzii | 4,7 din 25 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.438,99 lei | 899,99 lei |
| Diagonală | 43 inch | 43 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 (mai bun) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tehnologie ecran | LED | LED |
| Porturi HDMI | 2.1 | — |
| HDMI 2.1 | Da (mai bun) | nemenționat |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 53 kWh | — |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | — |
| Porturi USB | 2 | — |
| Greutate | 7,2 kg | — |
| Montare pe perete (VESA) | Da | — |
| Magazine cu preț | 2 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Diferențele față de celălalt sunt mici: decide prețul și magazinul.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.