TCL QD-MiniLed 65C6K
4,7 322 de recenzii
3.537,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
4,7 322 de recenzii
3.537,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
Nota mai bună Mai ieftin
4,9 28 de recenzii
3.499,99 leila eMAG
Vezi ofertaDintre TCL QD-MiniLed 65C6K și TCL QD-MiniLed 65C6K Pro, TCL QD-MiniLed 65C6K Pro are nota cumpărătorilor mai bună: 4,9 din 28 de recenzii, față de 4,7 din 322 de recenzii. TCL QD-MiniLed 65C6K Pro e mai ieftin azi cu 38 lei (3.499,99 lei față de 3.537,99 lei).
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL QD-MiniLed 65C6K | TCL QD-MiniLed 65C6K Pro |
|---|---|---|
| Preț azi | 3.537,99 lei | 3.499,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 322 de recenzii | 4,9 din 28 de recenzii (mai bun) |
| Cel mai mic preț urmărit | 2.145,99 lei | 3.499,99 lei |
| Diagonală | 65 inch | 65 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tehnologie ecran | QD-Mini LED | QD-Mini LED |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Sunet | 40 W | — |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | 54% | 54% |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 95 kWh | 95 kWh |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | Nu | Nu |
| Greutate | 17,8 kg | 17,8 kg |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 2 magazine | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei să alegi dintre mai multe magazine.
Alege-l dacă contează nota dată de cei care l-au cumpărat.