Mai ieftin
Horizon 43HL5530U/C
4,7 94 de recenzii
1.099,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 94 de recenzii
1.099,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
4,7 65 de recenzii
1.199,90 leila eMAG
Vezi ofertaHorizon 43HL5530U/C și TCL QLED 43T69C au note apropiate în clasamentul nostru. Horizon 43HL5530U/C e mai ieftin azi cu 100 lei (1.099,99 lei față de 1.199,90 lei). Diferențe: Horizon 43HL5530U/C are ecran LED, TCL QLED 43T69C QLED; TCL QLED 43T69C are 60 Hz față de 50 Hz (contează la jocuri și sport); sistemul de operare: VIDAA față de Google TV / Android TV.
Prețuri verificate .
| Specificație | Horizon 43HL5530U/C | TCL QLED 43T69C |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.099,99 lei (mai bun) | 1.199,90 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 94 de recenzii | 4,7 din 65 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 982,99 lei | 1.199,90 lei |
| Diagonală | 43 inch | 43 inch |
| Rezoluție | 4K | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | DLED | LCD |
| Rată de reîmprospătare | 50 Hz | 60 Hz (mai bun) |
| Sistem de operare | VIDAA | Google TV |
| Porturi HDMI | 3 | 2.1 |
| Sunet | 10 W | — |
| Clasă energetică | E | — |
| HDMI 2.1 | nemenționat | Da (mai bun) |
| Luminozitate | — | 350 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | — | 54 kWh |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | — | Da |
| Porturi USB | 3 | Nu |
| Greutate | — | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 2 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei contrast și negru mai bune (QLED).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.