TCL QLED 43T69C
4,7 65 de recenzii
1.199,90 leila eMAG
Vezi oferta
4,7 65 de recenzii
1.199,90 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 25 de recenzii
899,99 leila evoMAG
Vezi ofertaTCL QLED 43T69C și Vivax 43LE110WO au note apropiate în clasamentul nostru. Vivax 43LE110WO e mai ieftin azi cu 300 lei (899,99 lei față de 1.199,90 lei). Diferențe: TCL QLED 43T69C are ecran QLED, Vivax 43LE110WO LED; TCL QLED 43T69C menționează HDMI 2.1 în fișă.
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL QLED 43T69C | Vivax 43LE110WO |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.199,90 lei | 899,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 65 de recenzii | 4,7 din 25 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.199,90 lei | 899,99 lei |
| Diagonală | 43 inch | 43 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 Pixel (mai bun) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tehnologie ecran | LCD | LED |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz | — |
| Sistem de operare | Google TV | — |
| Porturi HDMI | 2.1 | — |
| HDMI 2.1 | Da (mai bun) | nemenționat |
| Luminozitate | 350 cd/m² | — |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 54 kWh | — |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | — |
| Porturi USB | Nu | — |
| Greutate | 15 g | — |
| Montare pe perete (VESA) | Da | — |
| Magazine cu preț | 2 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei contrast și negru mai bune (QLED).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.