Mai ieftin
LG 50UA73003LA
4,7 86 de recenzii
1.423,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 86 de recenzii
1.423,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta
4,7 65 de recenzii
1.599,99 leila eMAG
Vezi ofertaLG 50UA73003LA și TCL QLED 50T69C au note apropiate în clasamentul nostru. LG 50UA73003LA e mai ieftin azi cu 176 lei (1.423,99 lei față de 1.599,99 lei). Diferențe: LG 50UA73003LA are ecran LED, TCL QLED 50T69C QLED; TCL QLED 50T69C menționează HDMI 2.1 în fișă.
Prețuri verificate .
| Specificație | LG 50UA73003LA | TCL QLED 50T69C |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.423,99 lei (mai bun) | 1.599,99 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 86 de recenzii | 4,7 din 65 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.423,99 lei | 1.599,99 lei |
| Diagonală | 50 inch | 50 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LCD |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz | 60 Hz |
| Sistem de operare | — | Google TV |
| Porturi HDMI | — | 2.1 |
| Sunet | 20 W | — |
| HDMI 2.1 | nemenționat | Da (mai bun) |
| Luminozitate | — | 350 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 71 kWh | 63 kWh (mai bun) |
| Wi-Fi | — | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | — | Nu |
| Greutate | 9,1 kg | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 3 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei să plătești mai puțin, vrei să alegi dintre mai multe magazine.
Alege-l dacă vrei contrast și negru mai bune (QLED).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.