Mai bun la jocuri
TCL QD-MiniLed 50C6K
4,7 327 de recenzii
2.199,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai bun la jocuri
4,7 327 de recenzii
2.199,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 65 de recenzii
1.599,99 leila eMAG
Vezi ofertaTCL QD-MiniLed 50C6K și TCL QLED 50T69C au note apropiate în clasamentul nostru. TCL QLED 50T69C e mai ieftin azi cu 600 lei (1.599,99 lei față de 2.199,99 lei). Diferențe: TCL QD-MiniLed 50C6K are ecran Mini LED, TCL QLED 50T69C QLED; TCL QD-MiniLed 50C6K are 144 Hz față de 60 Hz (contează la jocuri și sport).
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL QD-MiniLed 50C6K | TCL QLED 50T69C |
|---|---|---|
| Preț azi | 2.199,99 lei | 1.599,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 327 de recenzii | 4,7 din 65 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.949,99 lei | 1.599,99 lei |
| Diagonală | 50 inch | 50 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | QD-Mini LED | LCD |
| Rată de reîmprospătare | 144 Hz (mai bun) | 60 Hz |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Sunet | 2 x 15 W | — |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | 65% | 350 cd/m² (mai bun) |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 54 kWh (mai bun) | 63 kWh |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | Nu | Nu |
| Greutate | 9,1 kg | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 3 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă te joci pe consolă sau PC ori te uiți mult la sport, vrei contrast și negru mai bune (Mini LED), vrei să alegi dintre mai multe magazine.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.