Nota mai bună
TCL QLED 50P7L
5,0 11 recenzii
1.799,99 leila eMAG
Vezi oferta
Nota mai bună
5,0 11 recenzii
1.799,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 65 de recenzii
1.599,99 leila eMAG
Vezi ofertaDintre TCL QLED 50P7L și TCL QLED 50T69C, TCL QLED 50P7L are nota cumpărătorilor mai bună: 5,0 din 11 recenzii, față de 4,7 din 65 de recenzii. TCL QLED 50T69C e mai ieftin azi cu 200 lei (1.599,99 lei față de 1.799,99 lei).
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL QLED 50P7L | TCL QLED 50T69C |
|---|---|---|
| Preț azi | 1.799,99 lei | 1.599,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 5,0 din 11 recenzii (mai bun) | 4,7 din 65 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 1.799,99 lei | 1.599,99 lei |
| Diagonală | 50 inch | 50 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | QLED | LCD |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz | 60 Hz |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Sunet | 20 W | — |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | 400 cd/m² (mai bun) | 350 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 60 kWh (mai bun) | 63 kWh |
| Consum în funcționare | 130 W | — |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | Nu | Nu |
| Greutate | 15 g | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 2 magazine | 2 magazine |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă contează nota dată de cei care l-au cumpărat.