Samsung 75U8072H
5,0 9 recenzii
3.999,99 leila eMAG
Vezi oferta
5,0 9 recenzii
3.999,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
5,0 11 recenzii
3.799,99 leila eMAG
Vezi ofertaSamsung 75U8072H și TCL QLED 75P7L au note apropiate în clasamentul nostru. TCL QLED 75P7L e mai ieftin azi cu 200 lei (3.799,99 lei față de 3.999,99 lei). Diferențe: Samsung 75U8072H are ecran LED, TCL QLED 75P7L QLED; TCL QLED 75P7L menționează HDMI 2.1 în fișă.
Prețuri verificate .
| Specificație | Samsung 75U8072H | TCL QLED 75P7L |
|---|---|---|
| Preț azi | 3.999,99 lei | 3.799,99 lei (mai bun) |
| Nota cumpărătorilor | 5,0 din 9 recenzii | 5,0 din 11 recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 3.978,87 lei | 3.799,99 lei |
| Diagonală | 75 inch | 75 inch |
| Rezoluție | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | LED | QLED |
| Rată de reîmprospătare | — | 60 Hz |
| Sistem de operare | — | Google TV |
| Porturi HDMI | — | 2.1 |
| Clasă energetică | F | — |
| HDMI 2.1 | nemenționat | Da (mai bun) |
| Luminozitate | — | 400 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | — | 105 kWh |
| Consum în funcționare | — | 245 W |
| Wi-Fi | — | Da |
| Bluetooth | — | Da |
| Porturi USB | — | Nu |
| Greutate | — | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | — | Da |
| An lansare | 2026 | — |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Diferențele față de celălalt sunt mici: decide prețul și magazinul.
Alege-l dacă vrei să plătești mai puțin, vrei contrast și negru mai bune (QLED).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.