Mai ieftin
TCL QLED 75P7L
5,0 11 recenzii
3.799,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
5,0 11 recenzii
3.799,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai bun la jocuri
4,9 21 de recenzii
8.499,99 leila eMAG
Vezi ofertaTCL QLED 75P7L și TCL SQD-MiniLed 75C8L au note apropiate în clasamentul nostru. TCL QLED 75P7L e mai ieftin azi cu 4.700 lei (3.799,99 lei față de 8.499,99 lei). Diferențe: TCL QLED 75P7L are ecran QLED, TCL SQD-MiniLed 75C8L Mini LED; TCL SQD-MiniLed 75C8L are 144 Hz față de 60 Hz (contează la jocuri și sport).
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL QLED 75P7L | TCL SQD-MiniLed 75C8L |
|---|---|---|
| Preț azi | 3.799,99 lei (mai bun) | 8.499,99 lei |
| Nota cumpărătorilor | 5,0 din 11 recenzii | 4,9 din 21 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 3.799,99 lei | 8.499,99 lei |
| Diagonală | 75 inch | 75 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | QLED | SQD-Mini LED |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz | 144 Hz (mai bun) |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | 400 cd/m² | 5500 cd/m² (mai bun) |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 105 kWh | 85 kWh (mai bun) |
| Consum în funcționare | 245 W (mai bun) | 440 W |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | Nu | Nu |
| Greutate | 15 g | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă te joci pe consolă sau PC ori te uiți mult la sport, vrei contrast și negru mai bune (Mini LED).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.