Mai ieftin
Samsung 75U8072H
5,0 9 recenzii
3.999,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
5,0 9 recenzii
3.999,99 leila eMAG
Vezi oferta
Nota mai bună
4,9 21 de recenzii
8.499,99 leila eMAG
Vezi ofertaDintre Samsung 75U8072H și TCL SQD-MiniLed 75C8L, TCL SQD-MiniLed 75C8L are nota cumpărătorilor mai bună: 4,9 din 21 de recenzii, față de 5,0 din 9 recenzii. Samsung 75U8072H e mai ieftin azi cu 4.500 lei (3.999,99 lei față de 8.499,99 lei). Diferențe: Samsung 75U8072H are ecran LED, TCL SQD-MiniLed 75C8L Mini LED; TCL SQD-MiniLed 75C8L menționează HDMI 2.1 în fișă.
Prețuri verificate .
| Specificație | Samsung 75U8072H | TCL SQD-MiniLed 75C8L |
|---|---|---|
| Preț azi | 3.999,99 lei (mai bun) | 8.499,99 lei |
| Nota cumpărătorilor | 5,0 din 9 recenzii | 4,9 din 21 de recenzii (mai bun) |
| Cel mai mic preț urmărit | 3.978,87 lei | 8.499,99 lei |
| Diagonală | 75 inch | 75 inch |
| Rezoluție | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | LED | SQD-Mini LED |
| Rată de reîmprospătare | — | 144 Hz |
| Sistem de operare | — | Google TV |
| Porturi HDMI | — | 2.1 |
| Clasă energetică | F | — |
| HDMI 2.1 | nemenționat | Da (mai bun) |
| Luminozitate | — | 5500 cd/m² |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | — | 85 kWh |
| Consum în funcționare | — | 440 W |
| Wi-Fi | — | Da |
| Bluetooth | — | Da |
| Porturi USB | — | Nu |
| Greutate | — | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | — | Da |
| An lansare | 2026 | — |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă contează nota dată de cei care l-au cumpărat, te joci pe consolă sau PC ori te uiți mult la sport, vrei contrast și negru mai bune (Mini LED).
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.