Mai ieftin
TCL QD-MiniLed 75C6K Pro
4,9 28 de recenzii
4.999,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,9 28 de recenzii
4.999,99 leila eMAG
Vezi oferta
4,9 21 de recenzii
8.499,99 leila eMAG
Vezi ofertaTCL QD-MiniLed 75C6K Pro și TCL SQD-MiniLed 75C8L au note apropiate în clasamentul nostru. TCL QD-MiniLed 75C6K Pro e mai ieftin azi cu 3.500 lei (4.999,99 lei față de 8.499,99 lei).
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL QD-MiniLed 75C6K Pro | TCL SQD-MiniLed 75C8L |
|---|---|---|
| Preț azi | 4.999,99 lei (mai bun) | 8.499,99 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,9 din 28 de recenzii | 4,9 din 21 de recenzii |
| Cel mai mic preț urmărit | 4.999,99 lei | 8.499,99 lei |
| Diagonală | 75 inch | 75 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | QD-Mini LED | SQD-Mini LED |
| Rată de reîmprospătare | 144 Hz | 144 Hz |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Sunet | 20 W | — |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | 47% | 5500 cd/m² (mai bun) |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 107 kWh | 85 kWh (mai bun) |
| Consum în funcționare | — | 440 W |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | Nu | Nu |
| Greutate | 24,1 kg | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei să plătești mai puțin.
Diferențele față de celălalt sunt mici: decide prețul și magazinul.