Mai ieftin
TCL QD-MiniLed 75C6K
4,7 327 de recenzii
3.499,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 327 de recenzii
3.499,99 leila eMAG
Vezi oferta
Nota mai bună
5,0 11 recenzii
3.799,99 leila eMAG
Vezi ofertaDintre TCL QD-MiniLed 75C6K și TCL QLED 75P7L, TCL QLED 75P7L are nota cumpărătorilor mai bună: 5,0 din 11 recenzii, față de 4,7 din 327 de recenzii. TCL QD-MiniLed 75C6K e mai ieftin azi cu 300 lei (3.499,99 lei față de 3.799,99 lei). Diferențe: TCL QD-MiniLed 75C6K are ecran Mini LED, TCL QLED 75P7L QLED.
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL QD-MiniLed 75C6K | TCL QLED 75P7L |
|---|---|---|
| Preț azi | 3.499,99 lei (mai bun) | 3.799,99 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 327 de recenzii | 5,0 din 11 recenzii (mai bun) |
| Cel mai mic preț urmărit | 3.499,99 lei | 3.799,99 lei |
| Diagonală | 75 inch | 75 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | QD-Mini LED | QLED |
| Rată de reîmprospătare | — | 60 Hz |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | 47% | 400 cd/m² (mai bun) |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 107 kWh | 105 kWh (mai bun) |
| Consum în funcționare | — | 245 W |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | Nu | Nu |
| Greutate | 24,1 kg | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă vrei să plătești mai puțin, vrei contrast și negru mai bune (Mini LED).
Alege-l dacă contează nota dată de cei care l-au cumpărat.
Notele sunt ale cumpărătorilor din magazine, ajustate după numărul de recenzii, ca în clasamentul televizoarelor.