Mai ieftin
TCL QD-MiniLed 75C6K
4,7 327 de recenzii
3.499,99 leila eMAG
Vezi oferta
Mai ieftin
4,7 327 de recenzii
3.499,99 leila eMAG
Vezi oferta
Nota mai bună
4,9 21 de recenzii
8.499,99 leila eMAG
Vezi ofertaDintre TCL QD-MiniLed 75C6K și TCL SQD-MiniLed 75C8L, TCL SQD-MiniLed 75C8L are nota cumpărătorilor mai bună: 4,9 din 21 de recenzii, față de 4,7 din 327 de recenzii. TCL QD-MiniLed 75C6K e mai ieftin azi cu 5.000 lei (3.499,99 lei față de 8.499,99 lei).
Prețuri verificate .
| Specificație | TCL QD-MiniLed 75C6K | TCL SQD-MiniLed 75C8L |
|---|---|---|
| Preț azi | 3.499,99 lei (mai bun) | 8.499,99 lei |
| Nota cumpărătorilor | 4,7 din 327 de recenzii | 4,9 din 21 de recenzii (mai bun) |
| Cel mai mic preț urmărit | 3.499,99 lei | 8.499,99 lei |
| Diagonală | 75 inch | 75 inch |
| Rezoluție | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie ecran | QD-Mini LED | SQD-Mini LED |
| Rată de reîmprospătare | — | 144 Hz |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Porturi HDMI | 2.1 | 2.1 |
| HDMI 2.1 | Da | Da |
| Luminozitate | 47% | 5500 cd/m² (mai bun) |
| Consum (SDR, 1000 de ore) | 107 kWh | 85 kWh (mai bun) |
| Consum în funcționare | — | 440 W |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da |
| Porturi USB | Nu | Nu |
| Greutate | 24,1 kg | 15 g |
| Montare pe perete (VESA) | Da | Da |
| Magazine cu preț | 1 magazin | 1 magazin |
Bifa arată valoarea mai bună acolo unde se poate spune din cifre (preț mai mic, notă mai bună, mai mulți Hz, luminozitate mai mare, consum mai mic, clasă energetică mai bună).
Alege-l dacă contează nota dată de cei care l-au cumpărat, te joci pe consolă sau PC ori te uiți mult la sport.